In Palworld gibt es etwa 180 Pals zum Fangen und Züchten. Wir zeigen euch, welche es gibt, ihre Elemente und ihre Fundorte auf der Landkarte.
Die Palworld ist richtig groß und bietet euch über 200 verschiedene Kreaturen zum Bestaunen, Fangen, Streicheln, Verpflegen und Einsetzen im Lager. Im Folgenden lest ihr alle im Early Access verfügbaren Pals.
[toc]
Achtung – Spoiler! Im Folgenden lest ihr Infos über alle Pals, deren Location und könnt eine Weltkarte sehen.
Hier ein paar Punkte, die es zu beachten gibt:
- Einige Pals sind nur nachts oder auch an bestimmten zusätzlichen Orten unterwegs. Wir haben dies unter dem jeweiligen Fundort vermerkt.
- Die Namen der Fundorte sind auf Englisch, damit ihr sie via der digitalen Karte von Map Genie gegenprüfen könnt. Hier geht es zur Karte.
- In den Einstellungen der Karte klickt erst auf
Hide All
. Blendet dann unterLocations
folgende Marker ein:Point of Interest
,Fast Travel
,Syndicate Tower
undLocation
.
Habt ihr alles richtig eingestellt, sollte die Map so aussehen:
Wir berücksichtigen hier hauptsächlich die findbaren
Pals. Alles rund um die züchtbaren Fusion Pals lest ihr hier:
Alle Pals im Hauptspiel und ihre Fundorte
| Paldeck Nummer | Pals | Fundort | Element |
|---|---|---|---|
| NEU! | Eye of Cthulu | Im Terraria Dungeon | Dunkel |
| NEU! | Enchanted Sword | Im Terraria Dungeon | Neutral |
| NEU! | Illuminant Slime | Im Terraria Dungeon | Neutral |
| NEU! | Illuminant Bat | Im Terraria Dungeon | Neutral |
| NEU! | Rainbow Slime | Im Terraria Dungeon | Neutral |
| NEU! | Cave Bat | Im Terraria Dungeon | Neutral |
| NEU! | Red Slime | Im Terraria Dungeon | Feuer |
| NEU! | Purple Slime | Im Terraria Dungeon | Dunkel |
| NEU! | Demon Eye | Im Terraria Dungeon | Dunkel |
| NEU! | Green Slime | Im Terraria Dungeon | Gras |
| NEU! | Blue Slime | Im Terraria Dungeon | Wasser |
| 1 | Lamball | Sea Breeze Archipelago, Plateau of Beginning, Marsh Island, Forgotten Island, Ice Wind Island, Ascetic Falls | Neutral |
| 2 | Cattiva | Sea Breeze Archipelago, Plateau of Beginning, Marsh Island, Forgotten Island, Ice Wind Island | Neutral |
| 3 | Chikipi | Sea Breeze Archipelago, Plateau of Beginning, Marsh Island, Forgotten Island, Ice Wind Island | Neutral |
| 4 | Lifmunk | Marsh Island, Rayne Syndicate Tower, Sea Breeze Archipelago, Deep Bamboo Thicket, Forgotten Island | Gras |
| 5 | Foxparks | Rayne Syndicate Tower, Isolated Island Cavern, Ice Wind Island, Verdant Brook, Eastern Wild Island | Feuer |
| 5B | Foxparks Cryst | Scorched Hill | Eis |
| 6 | Fuack | Rayne Syndicate Tower, Sea Breeze Archipelago, Marsh Island, Forgotten Island | Wasser |
| 6B | Fuack Ignis | Sea Breeze Archipelago | Feuer/Wasser |
| 7 | Sparkit | Rayne Syndicate Tower, Cove Mineshaft | Elektro |
| 8 | Tanzee | Small Cove, Black Market Dealer, Ice Wind Island, Abandoned Mineshaft, Fort Ruins, Eastern Wild Island | Feuer |
| 9 | Rooby | Forgotten Island, Sea Breeze Archipelago, Marsh Island, Verdant Brook | Feuer |
| 10 | Pengullet | Sea Breeze Archipelago, Tower of the Rayne Syndicate, March Island Church Ruins, Cold Shore, Azurobe Hill | Wasser/Eis |
| 10B | Pengullet Lux | Desiccated Desert in der Nacht | Wasser/Elektro |
| 11 | Penking | Wildlife Sanctuary | Wasser/Eis |
| 11B | Penking Lux | Deep Sand Dunes | Wasser/Elektro |
| 12 | Jolthog | Zwischen Abandoned Mineshaft, Ravine Entrance und Sea Breeze Archipelago Church | Elektro |
| 12B | Jolthog Cryst | Reines Zucht-/Fusion-Pal | Eis |
| 13 | Gumoss | Forgotten Island Chruch Ruins, Investigator’s Fork, Sea Breeze Archipelago, Grassy Behemoth hill | Gras |
| 13B | Special Flower Gumoss | Sea Breeze Archipelago Church | Gras/Boden |
| 14 | Vixy | Desolate Church | Neutral |
| 15 | Hoocrates | Nur Nachts: Forgotten Island, Deep Bamboo Thicket, Ascetic Falls, Sea Breeze Archipelago, Rayne Syndicate Tower, Plateau of Beginnings, Marsh Island | Dunkel |
| 16 | Teafant | Forgotten Island, Small Cove, Sea Breeze Archipelago, Grassy Behemoth Hill, Ice Wind Island, Eastern Wind Island | Wasser |
| 17 | Depresso | Nur Nachts: Forgotten Island, Deep Bamboo Thicket, Ascetic Falls, Sea Breeze Archipelago, Rayne Syndicate Tower, Plateau of Beginnings, Marsh Island | Dunkel |
| 18 | Cremis | Forgotten Island, Investigators Fork, Sea Breeze Archipelago, Grassy Behemoth Hills, Marsh Island | Neutral |
| 19 | Daedream | Nur Nachts: Ice Wind Isle, Sea Breeze Archipelago, Tower of Rayne Syndicate, Marsh Island | Dunkel |
| 20 | Rushoar | Forgotten Island, Ice Wind Island, Sea Breeze Archipelago, Desolate Church, Marsh Island, Eastern Wind Island | Boden |
| 21 | Nox | Nur Nachts: Forgotten Island, Ice Wind Island, Sea Breeze Archipelago, Plateau of Beginning, Marsh Island, Eastern Wind Island | Dunkel |
| 22 | Fuddler | The Furthest Mineshaft, nördlich von Investigators Fork | Boden |
| 23 | Killamari | In Dungeons rund um das Windswept Plateau | Dunkel |
| 23B | Killamari Primo | Mount Obsidian beim Fischen | Wasser/Neutral |
| 24 | Mau | In Dungeons rund um die Isolated Island Cavern und RAvine Grotto sowie Hillside Cavern | Dunkel |
| 24B | Mau Cryst | Cold Shore, Pristine Snow Field, Land of Absolute Zero | Eis |
| 25 | Celaray | Forgotten Island, Azurobe Hill, Sea Breeze Archipelago, Ravine Entrance, Fort Ruins, Natural Bridge | Wasser |
| 25B | Celaray Lux | Fischen bei Eternal Summer Isle | Wasser/Elektro |
| 26 | Direhowl | Forgotten Island, Ice Wind Island, Investigators Fork, Sea Breeze Archipelago, Abandoned Mineshaft, Marsh Island, Eastern Wind Island | Neutral |
| 27 | Tocotoco | Nördlich von Investigators Fork, Dune Shelter, Sand Dune Entrance | Neutral |
| 28 | Flopie | Ancient Ritual Site | Gras |
| 29 | Mozzarina | Ravine Entrance | Neutral |
| 30 | Bristla | Ancient Ritual Site | Gras |
| 31 | Gobfin | Gobfin’s Turf | Wasser |
| 31B | Gobfin Ignis | Im Westen von Mount Obsidian | Feuer |
| 32 | Hangyu | Beach of Everlasting Summer | Boden |
| 32B | Hangyu Cryst | Astral Mountains | Eis |
| 33 | Mossanda | Nördlich von Investigators Fork, Deep Sand Dunes | Gras |
| 33B | Mossanda Lux | Verdant Brook | Elektro |
| 34 | Woolipop | Nur Nachts: Cold Shore, Pristine Snow Field, Land of Absolute Zero | Neutral |
| 35 | Caprity | Ice Wind Island, Sea Breeze Archipelago, Desolate Church, Fort Ruins, Eastern Wind Island, Cold Shore | Gras |
| 35B | Caprity Noct | Feybreak Tower Entrance | Schatten |
| 36 | Melpaca | Forgotten Island, Sea Breeze Island, Ravine Entrance, Tower of Rayne Syndicate, Grassy Behemoth Hills, Marsh Island | Neutral |
| 37 | Eikthyrdeer | Forgotten Island, Ice Wind Island, Sea Breeze Archipelago, Grassy Behemoth Hills, Marsh Island, Eastern Wind Island | Neutral |
| 37B | Eikthyrdeer Terra | No. 1 Wildlife Sanctuary | Boden |
| 38 | Nitewing | Forgotten Island, Ice Wind Island, Sea Breeze Archipelago, Grassy Behemoth Hills, Marsh Island, Eastern Wind Island, Duneshelter, Sand Dunes Entrance | Neutral |
| 39 | Ribbuny | Ice Wind Island, Ascetic Falls, Sea Breeze Archipelago, Eastern Wind Island | Neutral |
| 39B | Ribbuny Botan | Scorched Hill | Gras |
| 40 | Incineram | Beach of Everlasting Summer | Feuer/Dunkel |
| 40B | Incineram Noct | No. 2 Wildlife Sanctuary, No. 3 Wildlife Sanctuary | Dunkel |
| 41 | Cinnamoth | No. 2 Wildlife Sanctuary, No. 3 Wildlife Sanctuary | Gras |
| 42 | Arsox | Deep Bamboo Thicket, Sealed Realm of the Swift; Tagsüber: No Man’s Trail | Feuer |
| 43 | Dumud | Mount Obsidian Anubis Statue, nördlich von Investigators Fork | Boden |
| 43B | Dumud Glid | Oasis Isle beim Wüsten-Biom | Wasser/Boden |
| 44 | Cawgnito | Nur Nachts: Ascetic Falls, Sealed Realm of the Thunder Dragon, Deep Bamboo Thicket, Sand Dunes Entrance, PIDF Tower Entrance, Duneshelter, Deep Sand Dunes | Dunkel |
| 45 | Leezpunk | Fisherman’s Point; Nachts auch: Deep Sand Dunes | Dunkel |
| 45B | Leezpunk Ignis | Im Westen von Mount Obsidian | Feuer |
| 46 | Loupmoon | Nur Nachts: Deep Bamboo Thicket, Ascetic Falls, Ancient Ritual Site, Mount Flopie Summit, Mossanda Forest, Sealed Realm of the Swift | Dunkel |
| 46B | Loupmoon Cryst | Scorched Ashland | Eis |
| 47 | Galeclaw | Deep Bamboo Thicket, Ancient Ritual Site | Neutral |
| 48 | Robinquill | Ancient Ritual Site, Mount Flopie Summit | Gras |
| 48B | Robinquill Terra | Dessicated Desert | Gras/Boden |
| 49 | Gorirat | Frostbound Mountains, Mossanda Forest | Neutral |
| 49B | Gorirat Terra | Southern Sandbar | Boden |
| 50 | Beegarde | Frostbound Mountains, Mossanda Forest | Gras |
| 51 | Elizabee | Frostbound Mountains, Mossanda Forest | Gras |
| 52 | Grintale | Marsh Island | Neutral |
| 53 | Swee | Investigators Fork, Frostbound Mountains | Eis |
| 54 | Sweepa | Investigators Fork, Frostbound Mountains | Eis |
| 55 | Chillet | No Mans Trail, Frostbound Mountains | Eis/Drache |
| 55B | Chillet Ignis | In der Nähe des Dancing Sakura Shrine | Drache/Feuer |
| 56 | Univolt | Deep Bamboo Thicket | Elektro |
| 58 | Pyrin | Mount Obsidian Midpoint | Feuer |
| 58B | Pyrin Noct | Mount Obsidian | Dunkel/Feuer |
| 59 | Reindrix | No Man’s Trail, Frostbound Mountains | Eis |
| 60 | Rayhound | Sand Dune Entrance, Duneshelter, PIDF Tower | Elektro |
| 61 | Kitsun | Frostbound Mountains | Feuer |
| 61B | Kitsun Noct | Dark Flame Tunnel | Schatten/Elektro |
| 62 | Dazzi | Nur Nachts: Sand Dune Entrance, Duneshelter, PIDF Tower | Elektro |
| 62B | Dazzi Noct | Reines Zucht-/Fusion-Pal | Schatten |
| 63 | Lunaris | Sea Breeze Archipelago Castaway Beach | Neutral |
| 64 | Dinossom | Ice Wind Island, Sea Breeze Archipelago, Desolate Church, Plateau of Beginnings | Gras/Drache |
| 64B | Dinossom Lux | In der The furthest Mineshaft | Drache/Elektro |
| 65 | Surfent | Sealed Realm of the Thunder Dragon, Sealed Realm of the Swordmaster; Nachts auch: Sealed Realm of the Stalwart | Wasser |
| 65B | Surfent Terra | Im Norden der Dessicated Desert | Boden |
| 66 | Maraith | Nur Nachts: Land of Absolute Zero | Dunkel |
| 67 | Digtoise | Nördlich von Investigators Fork, Deep Sand Dunes | Boden |
| 68 | Tombat | Nur Nachts: Forgotten Island, Ice Wind Island, Sea Breeze Archipelago, Plateau of Beginning, Marsh Island, Eastern Wind Island | Dunkel |
| 69 | Lovander | Nur Nachts: Nördlich von Investigators Fork, Sand Dune Entrance, PIDF Tower, Duneshelter, Deep Sand Dunes | Neutral |
| 70 | Flambelle | Mount Obsidian Midpoint, Sealed Realm of the Swift | Feuer |
| 71 | Vanwyrm | Mount Obsidian, Sealed Realm of the Swordmaster | Feuer/Dunkel |
| 71B | Vanwyrm Cryst | Astral Mountains | Dunkel/Eis |
| 72 | Bushi | Fischermans Point, No. 3 Wildlife Sanctuary | Feuer |
| 72B | Bushi Noct | In der Nähe des Dancing Sakura Shrine | Drache/Feuer |
| 73 | Beakon | Deep Sand Dunes | Elektro |
| 74 | Ragnahawk | Beach of Everlasting Summer, Fisherman’s Point | Feuer |
| 75 | Katress | Islandhopper Coast; Auch Nachts: Ancient Ritual Site, Frostbound Mountains | Dunkel |
| 75B | Katress Ignis | In der Nähe des Dancing Sakura Shrine | Dunkel/Feuer |
| 76 | Wixen | Mount Obsidian Midpoint, Sealed Realm of the Swift | Feuer |
| 76B | Wixen Noct | In der Nacht auf Sakurajima Island, speziell auf dem Northern Rock Field, Southern Sandbar und in den Cherry Blossom Caves | Feuer/Dunkel |
| 77 | Verdash | No. 2 Wildlife Sanctuary | Gras |
| 78 | Vaelet | No. 1 Wildlife Sanctuary | Gras |
| 79 | Sibelyx | Pristine Snow Field, Unthawable Lake, Land of Absolute Zero | Eis |
| 80 | Elphidran | No. 1 Wildlife Sanctuary | Drache |
| 80B | Elphidran Aqua | Nur beim Ausbrüten verfügbar | Wasser/Drache |
| 81 | Kelpsea | Azurobe Hill, Ravine Entrance | Wasser |
| 81B | Kelpsea Ignis | Mount Obsidian, Verdant Brook | Feuer |
| 82 | Azurobe | No. 1 Wildlife Sanctuary | Wasser/Drache |
| 82B | Azurobe Cryst | Feybreak Island | Eis/Drache |
| 83 | Cryolinx | Pristine Snow Field, Unthawable Lake, Land of Absolute Zero | Eis |
| 83B | Cryolinx Terra | Feybreak Tower Entrance | Erde |
| 84 | Blazehowl | Beach of Everlasting Summer | Feuer |
| 84B | Blazehowl Noct | Mount Obsidian | Dunkel/Feuer |
| 85 | Relaxaurus | Nur Tags: Ascetic Falls | Drache/Wasser |
| 85B | Relaxaurus Lux | Bamboo Groves | Drache/Elektro |
| 86 | Broncherry | Deep Bamboo Thicket, Sealed Realm of the Swordmaster | Gras |
| 86B | Broncherry Aqua | Bamboo Groves | Gras/Wasser |
| 87 | Petallia | No. 1 Wildlife Sanctuary | Gras |
| 88 | Reptyro | Mount Obsidian Midpoint | Feuer/Boden |
| 88B | Reptyro Cryst | Astral Mountains | Eis/Boden |
| 89 | Kingpaca | No. 2 Wildlife Sanctuary | Neutral |
| 89B | Kingpaca Cryst | Astral Mountains | Eis |
| 90 | Mammorest | Forgotten Island, Deep Bamboo Thicket, No Man’s Trail, Sea Breeze Archipelago, Plateau of Beginnings, Marsh Island | Gras |
| 90B | Mammorest Cryst | Astral Mountains | Eis |
| 91 | Wumpo | Pristine Snow Field, Unthawable Lake, Land of Absolute Zero | Eis |
| 91B | Wumpo Botan | No.2 Wildlife Sanctuary | Gras |
| 92 | Warsect | No. 2 Wildlife Sanctuary | Boden/Gras |
| 92B | Warsect Terra | Loess Plains | Erde |
| 93 | Fenglope | Ascetic Falls | Neutral |
| 93B | Fenglope Lux | Stone Pillar Cave Entrance | Elektro |
| 94 | Felbat | Azurobe Hill | Dunkel |
| 95 | Quivern | No. 2 Wildlife Sanctuary | Drache |
| 95B | Quivern Botan | In der Nähe des Dancing Sakura Shrine | Drache/Gras |
| 96 | Blazamut | No. 3 Wildlife Sanctuary | Feuer |
| 96B | Blazamut Ryu | Kann beim Summoning Altar mit einem Blazamut Ryu Slab beschworen werden. | Feuer/Drache |
| 97 | Helzephyr | Nur Nachts: Cinnamoth Forest, Lake Center, Mount Flopie Summit, Frostbound Mountains | Dunkel |
| 97B | Helzephyr Lux | Northern Rock Field | Dunkel/Elektro |
| 98 | Astegon | Mount Obsidian | Drache/Dunkel |
| 99 | Menasting | Desiccated Mineshaft | Dunkel/Boden |
| 99B | Menasting Terra | Northern Rock Field | Boden |
| 100 | Anubis | Nördlich von Investigators Fork | Boden |
| 101 | Jormuntide | Verdant Brook | Drache/Wasser |
| 101B | Jormuntide Ignis | No. 2 Wildlife Sanctuary | Drache/Feuer |
| 102 | Suzaku | Sand Dunes Entrance, Duneshelter, PIDF Tower | Feuer |
| 102B | Suzaku Aqua | Nur durch Züchtung mit einem Suzaku und Jormuntide. | Wasser |
| 103 | Grizzbolt | No. 1 Wildlife Sanctuary | Elektro |
| 104 | Lyleen | No. 3 Wildlife Sanctuary | Gras |
| 104B | Lyleen Noct | Astral Mountains | Dunkel |
| 105 | Faleris | No. 3 Wildlife Sanctuary | Feuer |
| 105B | Faleris Aqua | Emberstone Plateau | Wasser |
| 106 | Orserk | No. 3 Wildlife Sanctuary | Drache/Elektro |
| 107 | Shadowbeak | No. 3 Wildlife Sanctuary | Dunkel |
| 108 | Paladius | Dessicated Desert | Neutral |
| 109 | Necromus | Dessicated Desert | Dunkel |
| 110 | Frostallion | Land of Absolute Zero | Eis |
| 110B | Frostallion Noct | Südwestlich der Hidden Passage zu Oculus Gate. | Dunkel |
| 111 | Jetragon | Beach of Everlasting Summer | Drache |
| 112 | Bellanoir | Raid | Dunkel |
| 112B | Bellanoir Libero | Raid | Feuer |
| 113 | Selyne | Meteorite Event in Sakurajima | Dunkel/Neutral |
| 114 | Croajiro | Eastern Wild Island, Ice Wind Island, Sea Breeze Archipelago | Wasser |
| 114B | Croajiro Noct | Sakurajima bei Mushroom Wetlands | Wasser/Dunkel |
| 115 | Lullu | Mushroom Wetlands | Gras |
| 116 | Shroomer | Mushroom Wetlands | Gras |
| 116B | Shroomer Noct | Mushroom Wetlands | Dunkel/Gras |
| 117 | Kikit | Northern Rock Field, Southern Sandbar | Boden |
| 118 | Sootseer | In der Nähe des Dancing Sakura Shrine | Dunkel/Feuer |
| 119 | Prixter | Northern Rock Field | Dunkel/Boden |
| 120 | Knocklem | In der Nähe des Dancing Sakura Shrine | Boden |
| 121 | Yakumo | In der Nähe des Dancing Sakura Shrine | Neutral |
| 122 | Dogen | In der Nähe des Dancing Sakura Shrine | Neutral |
| 123 | Dazemu | Southern Sandbar, Twilight Dunes | Boden |
| 124 | Mimog | In allen Regionen außer Forgotten Island, Ice Wind Island, Sea Breeze Archipelago, Windswept Hills | Neutral |
| 125 | Xenovader | Meteorite Event in Sakurajima | Dunkel |
| 126 | Xenogard | Meteorite Event in Sakurajima | Drache |
| 127 | Xenolord | Reines Zucht-/Fusion-Pal | Schatten/Drache |
| 128 | Nitemary | Sealed Realm of the Soul | Schatten |
| 129 | Starryon | Scorched Ashland | Schatten |
| 130 | Silvegis | Shield Dragon Tunnel | Drache |
| 131 | Smokie | Loess Plains | Schatten |
| 132 | Celesdir | Hidden Passage to the Oculus Gate | Neutral |
| 133 | Omascul | Im Osten vom Feybreak Schiffswrack | Schatten |
| 134 | Splatterina | Scorched Hill | Schatten |
| 135 | Tarantriss | Im Nordosten vom Feybreak Schiffswrack | Schatten |
| 136 | Azurmane | Hidden Passage to the Oculus Gate | Elektro |
| 137 | Bastigor | Reines Zucht-/Fusion-Pal | Eis |
| 138 | Prunelia | Deserted Ash Plateau | Gras/Schatten |
| 139 | Nyafia | Shield Dragon Tunnel | Schatten |
| 140 | Gildane | Emberstone Plateau | Erde |
| 141 | Herbil | Palpagos Islands | Gras/Neutral |
| 142 | Icelyn | Frostbitten Isle | Eis |
| 143 | Frostplume | Frostbitten Isle | Eis |
| 144 | Palumba | Eternal Summer Isle beim Wasserfall | Gras |
| 145 | Braloha | Ist im Wüsten-Biom zu finden. | Gras/Boden |
| 146 | Munchill | Astral Mountains | Wasser/Eis |
| 147 | Polapup | Astral Mountains | Wasser/Eis |
| 148 | Turtacle | Isle of Decayed Treasures | Wasser/Boden |
| 148B | Turtacle Terra | Sealed Realm of Terraria | Wasser/Boden |
| 149 | Jellroy | Phantom Isle | Wasser/Dunkel |
| 150 | Jelliette | Shipwreck Cove | Wasser |
| 151 | Gloopie | Isle of Decayed Treasures | Wasser/Dunkel |
| 152 | Finsider | Sunfire Isle an der Küste | Wasser |
| 152B | Finsider Ignis | Sunfire Isle an der Küste | Feuer/Wasser |
| 153 | Ghangler | Cherry Blossom Cave auf der Phantom Isle | Wasser/Dunkel |
| 153B | Ghangler Ignis | No. 3 Wildlife Sanctuary | Feuer/Wasser |
| 154 | Whalaska | Isle of the Glacial Core | Wasser/Eis |
| 154B | Whalaska Ignis | Mount Obsidian im Ozean | Feuer/Eis |
| 155 | Neptilius | Tomb of the Glacial Core | Wasser |
| (NEU!) 156 | Hartalis | Kann beim Summoning Altar beschworen werden, wenn ihr vier Hartalis Slab Fragments einsetzt. | Neutral |
Dies sind alle aktuell bekannten Pals in Palworld. Sobald es mehr werden, aktualisieren wir die Liste.
Wenn ihr noch auf der Suche nach Tipps, Tricks und Quality-of-Life-Ideen für euren Spieldurchlauf seid, werdet ihr in unserer Übersicht dazu sicher fündig. Darin sammeln wir alle Links zu unseren bisherigen Guides für Palworld. Fehlt euch noch etwas? Wenn ja, schreibt es uns in die Kommentare!

Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Es gibt 134 Pals im Spiel. Da fehlen also einige in eurer Liste.