In Hytale ist Crafting ein essentieller Bestandteil des Spiels. Um einen Überblick zu haben, hat MeinMMO euch alle Crafting Recipes zusammengetragen.
Wie funktioniert Crafting in Hytale? Die Rezepte, die ihr zum Craften von Waffen, Werkzeugen und allen anderen Dingen in Hytale benötigt, werden euch in den Werkbänken angezeigt. Allerdings erst, wenn ihr diese auch gebaut habt.
Um also einen besseren Überblick zu haben und eventuell schon mal zu entscheiden, worauf ihr hinarbeiten möchtet bei der Freischaltung von Werkbänken, geben wir euch einen Überblick über die Rezepte. Dabei haben wir die Rezepte in unterschiedliche Kategorien eingeteilt.
Alle Rezepte für Werkbänke
| Werkbank | Werkbank | Materialien |
|---|---|---|
| Workbench | Pocket (Tier 1) | ・Any Tree Log x4 ・Any Stone x3 |
| Builder’s Workbench | Pocket, Workbench (Tier 1) | ・Any Tree Log x6 ・Any Stone x3 |
| Armorer’s Workbench | Workbench (Tier 1) | ・Copper Ingot x2 ・Any Tree Log x10 ・Any Stone x5 |
| Blacksmith Anvil | Workbench (Tier 1) | ・Copper Ingot x2 ・Any Tree Log x10 ・Any Stone x5 |
| Tanning Rack | Workbench (Tier 1) | ・Light Hide x3 ・Any Tree Log x6 ・Any Stone x3 |
| Farmer’s Workbench | Workbench (Tier 1) | ・Plant Fiber x20 ・Any Tree Log x6 |
| Chef’s Stove | Workbench (Tier 1) | ・Copper Ingot x2 ・Any Tree Log x10 ・Any Stone x5 |
| Furniture Workbench | Workbench (Tier 1) | ・Any Tree Log x6 ・Any Stone x4 |
| Salvager’s Workbench | Workbench (Tier 2) | ・Iron Ingot x6 ・Any Tree Log x5 ・Any Stone x5 |
| Alchemist’s Workbench | Workbench (Tier 2) | ・Gold Ingot x5 ・Venom Sac x10 ・Bone Fragments x10 ・Any Stone x20 |
| Arcanist’s Workbench | Workbench (Tier 2) | ・Thorium Ingot x10 ・Linen Scraps x30 ・Essence of the Void x20 |
| Furnace | Workbench (Tier 1) | ・Any Tree Log x6 ・Any Stone x6 |
| Campfire | Pocket, Workbench (Tier 1) | ・Stick x4 ・Any Rubble x2 |
Alle Rezepte für Werkzeuge
| Werkzeug | Werkbank | Materialien |
|---|---|---|
| Crude Hatchet | Tasche, Workbench (Tier 1) | ・Plant Fiber x2 ・Stick x2 ・Any Rubble x2 |
| Crude Pickaxe | Pocket, Workbench (Tier 1) | ・Plant Fiber x2 ・Stick x2 ・Any Rubble x2 |
| Crude Hammer | Workbench (Tier 1) | ・Plant Fiber x3 ・Stick x3 ・Any Rubble x2 |
| Copper Hatchet | Workbench (Tier 1) | ・Copper Ingot x3 ・Plant Fiber x3 ・Any Tree Trunk x6 |
| Copper Pickaxe | Workbench (Tier 1) | ・Copper Ingot x3 ・Plant Fiber x1 ・Any Tree Trunk x6 |
| Iron Hammer | Workbench (Tier 1) | ・Iron Ingot x6 ・Light Leather x3 ・Linen Scraps x2 |
| Iron Hatchet | Workbench (Tier 1) | ・Iron Ingot x5 ・Light Leather x2 ・Linen Scraps x2 |
| Iron Pickaxe | Workbench (Tier 1) | ・Iron Ingot x5 ・Light Leather x2 ・Linen Scraps x2 |
| Iron Shovel | Workbench (Tier 1) | ・Iron Ingot x6 ・Light Leather x3 ・Linen Scraps x2 |
| Thorium Hatchet | Workbench (Tier 2) | ・Thorium Ingot x6 ・Medium Leather x2 ・Linen Scraps x3 |
| Thorium Pickaxe | Workbench (Tier 2) | ・Thorium Ingot x6 ・Medium Leather x2 ・Linen Scraps x3 |
| Cobalt Hatchet | Workbench (Tier 2) | ・Cobalt Ingot x7 ・Heavy Leather x2 ・Shadoweave Scraps x4 |
| Cobalt Pickaxe | Workbench (Tier 2) | ・Cobalt Ingot x7 ・Heavy Leather x2 ・Shadoweave Scraps x4 |
| Adamantite Hatchet | Workbench (Tier 3) | ・Adamantite Ingot x8 ・Heavy Leather x3 ・Cindercloth Scraps x4 |
| Adamantite Pickaxe | Workbench (Tier 3) | ・Adamantite Ingot x8 ・Heavy Leather x3 ・Cindercloth Scraps x4 |
| Mithril Hatchet | Workbench (Tier 3) | ・Mithril Ingot x9 ・Storm Leather x4 |
| Mithril Pickaxe | Workbench (Tier 3) | ・Mithril Ingot x9 ・Storm Leather x4 |
Tipp: Damit ihr so wenig Verschleiß in Sachen Werkzeuge habt wie möglich, solltet ihr immer ein Repair Kit griffbereit haben. Damit könnt ihr die Haltbarkeit eines Werkzeugs wiederherstellen und müsst nicht ein neues craften. Klappt übrigens auch bei Waffen und Rüstungen.
Alle Rezepte für Waffen
| Waffe | Werkbank | Materialien |
|---|---|---|
| Crude Sword | Pocket, Workbench (Tier 1) | ・Plant Fiber x2 ・Stick x2 ・Any Rubble x2 |
| Crude Daggers | Workbench (Tier 1) | ・Plant Fiber x2 ・Stick x2 ・Any Rubble x3 |
| Crude Battleaxe | Workbench (Tier 1) | ・Plant Fiber x4 ・Any Stone x6 ・Any Tree Trunk x3 |
| Crude Mace | Workbench (Tier 1) | ・Plant Fiber x4 ・Any Stone x6 ・Any Tree Trunk x3 |
| Crude Shortbow | Workbench (Tier 1) | ・Stick x4 ・Plant Fiber x6 |
| Crude Arrow x4 | Workbench (Tier 1) | ・Stick x4 ・Any Rubble x1 |
| Copper Sword | Blacksmith’s Anvil (Tier 1) | ・Copper Ingot x4 ・Plant Fiber x3 ・Any Tree Log x4 |
| Iron Sword | Blacksmith’s Anvil (Tier 1) | ・Iron Ingot x6 ・Light Leather x3 ・Linen Scraps x3 |
| Thorium Sword | Blacksmith’s Anvil (Tier 2) | ・Thorium Ingot x8 ・Medium Leather x3 ・Linen Scraps x3 |
| Cobalt Sword | Blacksmith’s Anvil (Tier 2) | ・Cobalt Ingot x10 ・Heavy Leather x3 ・Shadoweave Scraps x3 |
| Adamantite Sword | Blacksmith’s Anvil (Tier 3) | ・Adamantite Ingot x11 ・Heavy Leather x4 ・Cindercloth Scraps x3 |
| Mithril Sword | Blacksmith’s Anvil (Tier 3) | ・Mithril Ingot x6 ・Storm Leather x3 ・Voidheart x1 |
| Copper Mace | Blacksmith’s Anvil (Tier 1) | ・Copper Ingot x6 ・Plant Fiber x2 ・Any Tree Log x10 |
| Iron Mace | Blacksmith’s Anvil (Tier 1) | ・Iron Ingot x10 ・Light Leather x4 ・Linen Scraps x3 |
| Thorium Mace | Blacksmith’s Anvil (Tier 2) | ・Thorium Ingot x12 ・Medium Leather x4 ・Linen Scraps x3 |
| Cobalt Mace | Blacksmith’s Anvil (Tier 2) | ・Cobalt Ingot x14 ・Heavy Leather x4 ・Shadoweave Scraps x3 |
| Adamantite Mace | Blacksmith’s Anvil (Tier 3) | ・Adamantite Ingot x16 ・Heavy Leather x5 ・Cindercloth Scraps x3 |
| Mithril Mace | Blacksmith’s Anvil (Tier 3) | ・Mithril Ingot x10 ・Storm Leather x4 ・Voidheart x1 |
In unserem YouTube-Video findet ihr viele nützliche Tipps für Hytale:
Alle Rezepte für Rüstungen
| Rüstungsteil | Werkbank | Materialien |
|---|---|---|
| Copper Helm | Armorer’s Workbench (Tier 1) | ・Copper Ingot x6 ・Plant Fiber x2 |
| Iron Helm | Armorer’s Workbench (Tier 1) | ・Iron Ingot x9 ・Light Leather x4 ・Linen Scraps x3 |
| Thorium Helm | Armorer’s Workbench (Tier 2) | ・Thorium Ingot x11 ・Medium Leather x4 ・Linen Scraps x4 ・Venom Sac x2 |
| Cobalt Helm | Armorer’s Workbench (Tier 2) | ・Cobalt Ingot x12 ・Heavy Leather x4 ・Shadoweave Scraps x4 |
| Adamantite Helm | Armorer’s Workbench (Tier 3) | ・Adamantite Ingot x15 ・Heavy Leather x5 ・Cindercloth Scraps x4 |
| Mithril Helm | Armorer’s Workbench (Tier 3) | ・Mithril Ingot x12 ・Storm Leather x4 ・Essence of the Void x40 |
| Copper Cuirass | Armorer’s Workbench (Tier 1) | ・Copper Ingot x11 ・Plant Fiber x4 |
| Iron Cuirass | Armorer’s Workbench (Tier 1) | ・Iron Ingot x16 ・Light Leather x7 ・Linen Scraps x6 |
| Thorium Cuirass | Armorer’s Workbench (Tier 2) | ・Thorium Ingot x20 ・Medium Leather x7 ・Linen Scraps x7 ・Venom Sac x4 |
| Cobalt Cuirass | Armorer’s Workbench (Tier 2) | ・Cobalt Ingot x24 ・Heavy Leather x7 ・Shadoweave Scraps x7 |
| Adamantite Cuirass | Armorer’s Workbench (Tier 3) | ・Adamantite Ingot x28 ・Heavy Leather x8 ・Cindercloth Scraps x7 |
| Mithril Cuirass | Armorer’s Workbench (Tier 3) | ・Mithril Ingot x24 ・Storm Leather x8 ・Essence of the Void x80 |
| Copper Gauntlets | Armorer’s Workbench (Tier 1) | ・Copper Ingot x5 ・Plant Fiber x1 |
| Iron Gauntlets | Armorer’s Workbench (Tier 1) | ・Iron Ingot x7 ・Light Leather x3 ・Linen Scraps x3 |
| Thorium Gauntlets | Armorer’s Workbench (Tier 2) | ・Thorium Ingot x9 ・Medium Leather x3 ・Linen Scraps x3 ・Venom Sac x1 |
| Cobalt Gauntlets | Armorer’s Workbench (Tier 2) | ・Cobalt Ingot x8 ・Heavy Leather x3 ・Shadoweave Scraps x3 |
| Adamantite Gauntlets | Armorer’s Workbench (Tier 3) | ・Adamantite Ingot x12 ・Heavy Leather x4 ・Cindercloth Scraps x3 |
| Mithril Gauntlets | Armorer’s Workbench (Tier 3) | ・Mithril Ingot x8 ・Storm Leather x2 ・Essence of the Void x20 |
| Copper Greaves | Armorer’s Workbench (Tier 1) | ・Copper Ingot x9 ・Plant Fiber x3 |
| Iron Greaves | Armorer’s Workbench (Tier 1) | ・Iron Ingot x13 ・Light Leather x6 ・Linen Scraps x4 |
| Thorium Greaves | Armorer’s Workbench (Tier 2) | ・Thorium Ingot x15 ・Medium Leather x6 ・Linen Scraps x6 ・Venom Sac x3 |
| Cobalt Greaves | Armorer’s Workbench (Tier 2) | ・Cobalt Ingot x18 ・Heavy Leather x6 ・Shadoweave Scraps x6 |
| Adamantite Greaves | Armorer’s Workbench (Tier 3) | ・Adamantite Ingot x22 ・Heavy Leather x7 ・Cindercloth Scraps x6 |
| Mithril Greaves | Armorer’s Workbench (Tier 3) | ・Mithril Ingot x18 ・Storm Leather x6 ・Essence of the Void x60 |
| Copper Shield | Armorer’s Workbench (Tier 1) | ・Copper Ingot x2 ・Plant Fiber x3 ・Any Tree Log x1 |
| Iron Shield | Armorer’s Workbench (Tier 1) | ・Iron Ingot x4 ・Light Leather x3 ・Linen Scraps x3 |
| Thorium Shield | Armorer’s Workbench (Tier 2) | ・Thorium Ingot x5 ・Medium Leather x3 ・Linen Scraps x3 |
| Cobalt Shield | Armorer’s Workbench (Tier 2) | ・Cobalt Ingot x6 ・Heavy Leather x3 ・Shadoweave Scraps x3 |
| Adamantite Shield | Armorer’s Workbench (Tier 3) | ・Adamantite Ingot x8 ・Heavy Leather x4 ・Cindercloth Scraps x3 |
| Mithril Shield | Armorer’s Workbench (Tier 3) | ・Mithril Ingot x4 ・Storm Leather x3 ・Stormsilk Scraps x3 |
Alle Rezepte für Baumaterialien
| Baumaterialien | Werkbank | Materialien |
|---|---|---|
| Light Leather | Tanning Rack (Tier 1) | ・Light Hide x1 |
| Medium Leather | Tanning Rack (Tier 1) | ・Medium Hide x1 |
| Heavy Leather | Tanning Rack (Tier 1) | ・Heavy Hide x1 |
| Dark Leather | Tanning Rack (Tier 1) | ・Dark Hide x1 |
| Prismatic Leather | Tanning Rack (Tier 1) | ・Prismatic Hide x1 |
| Scaled Leather | Tanning Rack (Tier 1) | ・Scaled Hide x1 |
| Storm Leather | Tanning Rack (Tier 1) | ・Storm Hide x1 |
| Soft Leather | Tanning Rack (Tier 1) | ・Soft Hide x1 |
Sonstige Rezepte in Hytale
| Item | Werkbank | Materialien |
|---|---|---|
| Crude Bedroll | Pocket, Workbench (Tier 1) | ・Plant Fiber x3 ・Light Hide x2 |
| Crude Torch x4 | Pocket, Workbench (Tier 1) | ・Plant Fiber x1 ・Tree Sap x1 ・Stick x1 |
| Wooden Chest | Pocket, Workbench (Tier 1) | ・Any Tree Log x10 |
| Repair Kit | Workbench (Tier 1) | ・Linen Scraps x2 ・Iron Ingot x1 ・Light Leather x1 |
| Bear Trap | Workbench (Tier 1) | ・Iron Ingot x3 |
| Hay Target | Workbench (Tier 1) | ・Plant Fiber x1 |
| Metal Spike Trap | Workbench (Tier 1) | ・Iron Ingot x1 |
| Rail x4 | Workbench (Tier 1) | ・Iron Ingot x1 ・Any Planks x2 |
| Rail Cart | Workbench (Tier 1) | ・Iron Ingot x12 |
| Training Dummy | Workbench (Tier 1) | ・Tree Sap x3 ・Stick x3 ・Any Tree Log x1 |
| Wooden Spike Trap | Workbench (Tier 1) | ・Tree Sap x1 ・Any Tree Log x2 |
| Unlock Backpack | Workbench (Tier 1) | ・Iron Ingot x8 ・Medium Leather x8 |
| Backpack Upgrade I | Workbench (Tier 2) | ・Cindercloth Scraps x40 ・Cobalt Ingot x8 ・Heavy Leather x24 |
| Backpack Upgrade II | Workbench (Tier 3) | ・Voidheart x1 ・Adamantite Ingot x8 ・Storm Leather x16 |
Hytales Welt bietet zahlreiche Möglichkeiten zu Craften und gleichzeitig eine riesige Welt zu erkunden. In der großen Welt befinden sich viele Kreaturen, die ihr ausfindig machen könnt. Eine Liste der Mobs, die euch in der Klötzchen-Welt begegnen kann, haben wir euch hier zusammengetragen: Hytale: Alle Mobs im Spiel und wo ihr sie findet
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.