Dataminer haben bei Call of Duty: Modern Warfare die gesamten Inhalte des kommenden Battle Pass für die Season 1 aufgedeckt. Welche Prämien erwarten die Spieler im “größten kostenlosen Update zu CoD aller Zeiten”? Welche Belohnungen sind gratis und für welche muss man den Pass erwerben?
Was genau hat man entdeckt? Erst vor Kurzem hat Call of Duty: Modern Warfare seine Season 1 vorgestellt.
Diese beginnt am 3. Dezember um 19:00 Uhr deutscher Zeit – und zwar gleichzeitig auf allen Plattformen. Sie wird eine Menge freier Inhalte wie nie mit sich bringen – darunter neue Karten, Modi oder auch Waffen. Mehr dazu erfahrt Ihr hier: CoD Modern Warfare: So viele freie Inhalte wie nie – Das steckt in Season 1
Zudem wird es bei Modern Warfare begleitend zu den Seasons einen saisonalen Battle Pass geben. Weitere Infos dazu sollten von offizieller Seite eigentlich erst am 3. Dezember, also zum Start der neuen Saison, folgen.
Doch fleißige Dataminer haben bereits alle Inhalte des kommenden Battle Pass enthüllt.
Was hat es mit dem Battle Pass auf sich? Bei Call of Duty: Modern Warfare wird es keine Loot-Boxen oder Supply Drops geben. Stattdessen gibt es einen Battlepass mit 2 Belohnungszweigen:
- frei (kostenlos) – für alle Spieler
- Premium (kostenpflichtig) – für Käufer
Über diese Belohnungszweige lassen sich verschiedene Belohnungen verdienen. Gameplay-relevante Dinge wie die zwei neuen Waffen können dabei von allen Spielern erspielt werden. Käufer des Battlepass erhalten beispielsweise zusätzliche Cosmetics, zusätzliche CoD Points oder mehr Baupläne für Waffen.
Wie ist der Preis des Battle Pass? Wieviel Geld der Battle Pass kostet, ist bisher noch nicht bekannt.
Wie zuverlässig ist dieser Leak? Zwar wurden diese Daten noch nicht ofiziell bestätigt, Ihr solltet sie also mit der entsprechenden Portion Vorsicht genießen. Doch der Redittor und Dataminer Senescallo, die Quelle des Leaks, gilt in der Community als sehr zuverlässig. Er hat bereits sehr viele Dinge zu CoD Modern Warfare richtig vorhergesagt.
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, das der Battle Pass genau so kommen wird. Und schließlich stammen all diese Einträge aus den Spieldaten.
Alle Prämien aus dem Modern Warfare Battle Pass für Season 1
So ist der Battle Pass aufgebaut: Der Battle Pass umfasst im Prinzip 104 Stufen(sogenannte Tiers), doch 4 davon erhält man sofort beim Kauf gutgeschrieben. Also sind es eigentlich 100 Ränge, die es im Rahmen des Battle Pass zu erklimmen gilt.
81 Stufen sind dabei bezahlt – also Premium. 23 Tiers sind frei, für alle Spieler zugänglich – unabhängig davon, ob man sich den Battle Pass kauft oder nicht.
Es gibt zudem Tier Boosts, die für 1, 2, 5, 10, 20, 50 oder 100 erworben werden können.
Grob enthält der Battle Pass dabei
- 2 neue Waffen – beide frei
- 13x CoD-Punkte – 3x frei, 10x Premium
- 12 neue Operator Skins – alle 12 Premium
- 20 neue Baupläne für Waffen – 3x frei, 17 Premium
- und mehr
Das sind alle Belohnungen in der Übersicht
Sofort beim Kauf des Battle Pass:
Stufe | Frei | Seltenheit | Name | Art |
---|---|---|---|---|
0 | Nein | Episch | Chem Division | Operator Skin |
0 | Nein | Selten | NIGHTSHADE | Operator Skin |
0 | Nein | Legendär | SKILL TRACK 55 | Uhr |
0 | Nein | Legendär | 60 MIN 2XP | XP Token |
Stufen 1 – 10:
Stufe | Frei | Seltenheit | Name | Art |
1 | Ja | Selten | THE PURIST | Bauplan |
2 | Nein | Episch | Back to Back | Visitenkarte |
3 | Nein | Legendär | 60 MIN 2WXP | Waffen-XP Token |
4 | Nein | Einfach | Sweet Mercy | Emblem |
5 | Nein | Selten | Blackspike | Messer Skin |
6 | Ja | Legendär | 100 CP | CoD-Punkte |
7 | Nein | Selten | 30 MIN 2XP | XP Token |
8 | Nein | Selten | WRONG TURN | Bauplan |
9 | Nein | Einfach | NICE SUPPLIES | Waffen-Anhänger |
10 | Nein | Selten | URBAN HIP | Operator Skin |
Stufe 11 – 20:
Stufe | Frei | Seltenheit | Name | Art |
11 | Ja | Einfach | Broken | Sticker |
12 | Nein | Legendär | 100 CP | CoD-Punkte |
13 | Nein | Selten | 30 MIN 2WXP | Waffen-XP Token |
14 | Nein | Einfach | Masks On | Spray |
15 | Ja | Legendär | Holger-26 | Neue Waffe |
16 | Nein | Episch | Breach | Visitenkarte |
17 | Nein | Legendär | 100 CP | CoD-Punkte |
18 | Nein | Selten | IMPOSSIBLE TASK | Bauplan |
19 | Nein | Selten | RECON | Operator Skin |
20 | Nein | Legendär | SAND SNAKE | Bauplan |
Stufe 21 – 30:
Stufe | Frei | Seltenheit | Name | Art |
21 | Ja | Selten | Lethal Dose | Emblem |
22 | Nein | Episch | 45 MINS x2 XP | XP Token |
23 | Nein | Legendär | 100 CP | CoD-Punkte |
24 | Ja | Selten | STICK ‘EM | Waffen-Anhänger |
25 | Nein | Episch | 45 MINS x2 WXP | Waffen-XP Token |
26 | Nein | Einfach | Checkmate | Sticker |
27 | Nein | Selten | STAY FROSTY (moved RD2) | Bauplan |
28 | Ja | Einfach | ChemWeap | Spray |
29 | Nein | Einfach | 15 MINS 2XP | XP Token |
30 | Nein | Episch | DOWN RANGE | Operator Skin |
Stufe 31 – 40:
Stufe | Frei | Seltenheit | Name | Art |
31 | Ja | Legendär | RAM-7 | Neue Waffe |
32 | Nein | Legendär | 100 CP | CoD-Punkte |
33 | Nein | Episch | KEELE CAMPAIGN SILVER | Uhr |
34 | Ja | Einfach | ON ALERT | Visitenkarte |
35 | Nein | Selten | COLLATERAL DAMAGE | Bauplan |
36 | Nein | Einfach | 15 MINS 2WXP | Waffen-XP Token |
37 | Nein | Selten | Lethality | Emblem |
38 | Nein | Selten | HADIR’S RIGHT HAND | Bauplan |
39 | Ja | Selten | MINE OVER MATTER | Waffen-Anhänger |
40 | Nein | Selten | ARMORED UP | Operator Skin |
Stufe 41 – 50:
Stufe | Frei | Seltenheit | Name | Art |
41 | Nein | Legendär | 100 CP | CoD-Punkte |
42 | Nein | Selten | MONOCHROMATIC | Bauplan |
43 | Nein | Legendär | 60 MINS 2XP | XP Token |
44 | Ja | Selten | Hot Headed | Sticker |
45 | Nein | Selten | THE TRAITOR | Bauplan |
46 | Nein | Legendär | 60 MINS 2WXP | Waffen-XP Token |
47 | Nein | Selten | Biohazard | Spray |
48 | Ja | Legendär | 100 CP | CoD-Punkte |
49 | Nein | Episch | Smoked ‘Em | Visitenkarte |
50 | Nein | Selten | MARINER | Operator Skin |
Stufe 51 – 60:
Stufe | Frei | Seltenheit | Name | Art |
51 | Nein | Episch | BADDIE | Bauplan |
52 | Nein | Episch | COG OF DUTY | Emblem |
53 | Nein | Selten | 30 MIN 2XP | XP Token |
54 | Nein | Selten | WALL HACKS | Waffen-Anhänger |
55 | Ja | Episch | LONG ARM | Bauplan |
56 | Nein | Legendär | 100 CP | CoD-Punkte |
57 | Nein | Selten | 30 MIN 2WXP | Waffen-XP Token |
58 | Nein | Selten | Snakebite | Sticker |
59 | Nein | Selten | STYGIAN | Bauplan |
60 | Nein | Selten | BUCKSHOT | Operator Skin |
Stufe 61 – 70:
Stufe | Frei | Seltenheit | Name | Art |
61 | Ja | Selten | Mind Blown | Spray |
62 | Nein | Legendär | DISCO STUD | Uhr |
63 | Nein | Episch | 45 MINS 2XP | XP Token |
64 | Ja | Episch | Into the Dark | Visitenkarte |
65 | Nein | Episch | THE EJECTOR | Bauplan |
66 | Nein | Legendär | 100 CP | CoD-Punkte |
67 | Ja | Einfach | Death Toast | Emblem |
68 | Nein | Episch | 45 MINS 2WXP | Waffen-XP Token |
69 | Nein | Selten | BOMBS AWAY | Waffen-Anhänger |
70 | Nein | Selten | SOKOLY | Operator Skin |
Stufe 71 – 80:
Stufe | Frei | Seltenheit | Name | Art |
71 | Nein | Episch | SIBERIAN TIGER | Bauplan |
72 | Ja | Einfach | Fetch | Sticker |
73 | Nein | Episch | 45 MINS 2XP | XP Token |
74 | Nein | Legendär | 100 CP | CoD-Punkte |
75 | Nein | Einfach | Hazardous | Spray |
76 | Nein | Selten | RIPTIDE | Bauplan |
77 | Ja | Episch | Woods Cutter | Visitenkarte |
78 | Nein | Einfach | 15 MINS 2WXP | Waffen-XP Token |
79 | Nein | Episch | GASSED | Emblem |
80 | Nein | Selten | WETWORKS | Operator Skin |
Stufe 81 – 90:
Stufe | Frei | Seltenheit | Name | Art |
81 | Ja | Episch | BLOWBACK | Bauplan |
82 | Nein | Legendär | 100 CP | CoD-Punkte |
83 | Nein | Einfach | 15 MINS 2XP | XP Token |
84 | Ja | Selten | SET TO BLOW | Waffen-Anhänger |
85 | Nein | Legendär | GILDED | Bauplan |
86 | Nein | Einfach | Poison Head | Sticker |
87 | Nein | Legendär | 60 MINS 2WXP | Waffen-XP Token |
88 | Ja | Selten | Hazmat Savior | Spray |
89 | Nein | Episch | Stalker | Bauplan |
90 | Nein | Selten | OVERGROWTH | Operator Skin |
Stufe 91 – 100:
Stufe | Frei | Seltenheit | Name | Art |
91 | Nein | Legendär | 100 CP | CoD-Punkte |
92 | Nein | Episch | Standoff | Visitenkarte |
93 | Nein | Legendär | LIFE SUPPORT | Uhr |
94 | Ja | Episch | CAUSTIC AREA | Emblem |
95 | Nein | Episch | SWAMP WEED | Bauplan |
96 | Nein | Legendär | 60 MINS 2XP | XP Token |
97 | Nein | Episch | GAS THIS! | Waffen-Anhänger |
98 | Ja | Legendär | 100 CP | CoD-Punkte |
99 | Nein | Legendär | CORRUPTER | Bauplan |
100 | Nein | Legendär | Forest Ops – add in | Operator Skin |
Was haltet Ihr von den Inhalten des Battle Pass für die Season 1? Ist das genug, um Euch bei Laune zu halten? Werden Ihr Euch den Battle Pass kaufen?
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Wie läufts mit dem Spiel so? Macht Ground War Spaß? (Konsole)
Ist der modus den ich auf der ps4 nie spiele. In allen belangen schlechter als battlefield. Muss aber auch sagen dass ich ein battlefield spieler bin und dieses cod das erste ist dass ich richtig online spiel. Zu viele panzer und sniper. Spawns aus der Hölle mMn und vorallem kann man crossplay in diesem modus nicht ausschalten. Die flicks von den pc spielern sind halt oft so übertrieben. Finde also man verpasst nichts wenn man diesen modus auslässt. Aber reine Geschmackssache.
Das war auch mein Eindruck in der Beta und als BF Spieler habe ich es mir dann nicht geholt. Danke für die Einschätzung. Werde dann noch mal warten bis es im Preis mehr droppt und dann evtl holen.
Naja. Die sticker alle recht ähnlich, also von der farbgebung her. Von den blaupausen stechen auch nur ein paar heraus und die opererator skins sind nur andere Farben. Hab da auf einen anderen look gehofft, wie bei den skins aus der operator edition. Bin auf den preis gespannt. Gibt es schon ne aussage bzgl. des shops oder für was die cod points ausgegeben werden können?