In Crimson Desert ist Fashion ein großes Thema. Rüstungen und Stoffe lassen sich in die verschiedensten Farben tauchen, doch um das zu können, müsst ihr unterschiedliche Zutaten mischen. Die Auswahl ist hierbei entscheidend, deshalb zeigen wir euch, wie ihr an Farben kommen könnt, auch ohne die Rezepte zu kennen.
Wie kann ich Farben mischen? Um Farben in Crimson Desert zu mischen, braucht ihr einen Kessel und diese sind leider nicht so leicht in Pywel zu finden. Einen könnt ihr in Hernand im Haus Celeste finden.
Eine andere Methode ist sonst, beim Timberham Sägewerk mit dem Möbelverkäufer zu reden und ihm einen Kessel abzukaufen – beachtet, dass dieser Kauf sehr teuer ist, sich aber zukünftig lohnen kann. Platziert den Kessel dann in eurem Camp, um immer Zugriff darauf zu haben.


Brauche ich Rezepte für die Herstellung? Nicht unbedingt. Rezepte erleichtern euch die Herstellung verschiedener Items, da sie euch im Crafting-Menü zeigen, welche Zutaten die richtigen sind. Ihr könnt aber auch ohne Rezepte mit der Taste „Improvisieren“ verschiedene Items herstellen.
Solange ihr im Vorfeld wisst, welche Zutaten-Kombination die richtige ist, könnt ihr auch ohne Rezept alles zusammenmischen und erfolgreich sein. Begeht ihr jedoch einen Fehler, erhaltet ihr statt eurer Farbe oder des Tranks eine geheimnisvolle Plörre.
Damit ihr also nicht lange nach Rezepten suchen müsst, zeigen wir euch für jeden verfügbaren Farbton die richtige Zutatenwahl. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem schnell zu den einzelnen Farbtönen springen, solltet ihr eine bestimmte suchen:
Alle Farben und notwendigen Zutaten
Wichtiges zur Liste: Crimson Desert ist ein gigantisches Spiel und bislang haben wir noch nicht alle Rezepte für Farben finden können. Wir ergänzen diese, sobald sie bekannt sind. Bis dahin bitten wir noch um etwas Geduld.
Farbe: Rot
| Farbton | Zutaten (Deutsch & Englisch) |
|---|---|
| Dark Red (Dunkelrot) | DE: – Rosa Heilkraut x10 – Nashornkäfer x3 – Bockkäfer x1 – Hirschkäfer x2 EN: – Pink Medicinal Herb x10 – Rhinoceros Beetle x3 – Longhorn Beetle x1 – Stag Beetle x2 |
| Bright Red (Helles Rot) | DE: – Rosa Heilkraut x10 – Nashornkäfer x3 – Bockkäfer x3 EN: – Pink Medicinal Herb x10 – Rhinoceros Beetle x3 – Longhorn Beetle x3 |
| Rich Red (Sattes Rot) | DE: – Rosa Heilkraut x10 – Nashornkäfer x3 – Bockkäfer x2 – Hirschkäfer x1 EN: – Pink Medicinal Herb x10 – Rhinoceros Beetle x3 – Longhorn Beetle x2 – Stag Beetle x1 |
| Red (Rot) | DE: – Rosa Heilkraut x10 – Nashornkäfer x3 – Bockkäfer x1 – Hirschkäfer x1 EN: – Pink Medicinal Herb x10 – Rhinoceros Beetle x3 – Longhorn Beetle x1 – Stag Beetle x1 |
| Deep Red (Tiefrot) | DE: – Rosa Heilkraut x10 – Nashornkäfer x3 – Hirschkäfer x3 EN: – Pink Medicinal Herb x10 – Rhinoceros Beetle x3 – Stag Beetle x3 |
Farbe: Gelb
| Farbton | Zutaten (Deutsch & Englisch) |
|---|---|
| Dark Yellow (Dunkelgelb) | DE: – Gelbes Heilkraut x10 – Käfer x3 – Bockkäfer x1 – Hirschkäfer x2 EN: – Yellow Medicinal Herb x10 – Beetle x3 – Longhorn Beetle x1 – Stag Beetle x2 |
| Bright Yellow (Helles Gelb) | DE: – Gelbes Heilkraut x10 – Käfer x3 – Bockkäfer x3 EN: – Yellow Medicinal Herb x10 – Beetle x3 – Longhorn Beetle x3 |
| Rich Yellow (Sattes Gelb) | DE: – Gelbes Heilkraut x10 – Käfer x3 – Bockkäfer x2 – Hirschkäfer x1 EN: – Yellow Medicinal Herb x10 – Beetle x3 – Longhorn Beetle x2 – Stag Beetle x1 |
| Yellow (Gelb) | DE: – Gelbes Heilkraut x10 – Käfer x3 – Bockkäfer x1 – Hirschkäfer x1 EN: – Yellow Medicinal Herb x10 – Beetle x3 – Longhorn Beetle x1 – Stag Beetle x1 |
| Deep Yellow (Tiefgelb) | DE: – Gelbes Heilkraut x10 – Käfer x3 – Hirschkäfer x3 EN: – Yellow Medicinal Herb x10 – Beetle x3 – Stag Beetle x3 |
Farbe: Grün
| Farbton | Zutaten (Deutsch & Englisch) |
|---|---|
| Dark Green (Dunkelgrün) | DE: – Gelbes Heilkraut x5 – Käfer x5 – Bockkäfer x1 – Hirschkäfer x2 EN: – Yellow Medicinal Herb x5 – Beetle x5 – Longhorn Beetle x1 – Stag Beetle x2 |
| Bright Green (Helles Grün) | DE: – Gelbes Heilkraut x5 – Käfer x5 – Bockkäfer x3 EN: – Yellow Medicinal Herb x5 – Beetle x5 – Longhorn Beetle x3 |
| Rich Green (Sattes Grün) | DE: – Gelbes Heilkraut x5 – Käfer x5 – Bockkäfer x2 – Hirschkäfer x1 EN: – Yellow Medicinal Herb x5 – Beetle x5 – Longhorn Beetle x2 – Stag Beetle x1 |
| Green (Grün) | DE: – Gelbes Heilkraut x5 – Käfer x5 – Bockkäfer x1 – Hirschkäfer x1 EN: – Yellow Medicinal Herb x5 – Beetle x5 – Longhorn Beetle x1 – Stag Beetle x1 |
| Deep Green (Tiefgrün) | DE: – Gelbes Heilkraut x5 – Käfer x5 – Hirschkäfer x3 EN: – Yellow Medicinal Herb x5 – Beetle x5 – Stag Beetle x3 |
Farbe: Blau
| Farbton | Zutaten (Deutsch & Englisch) |
|---|---|
| Dark Blue (Dunkelblau) | DE: – Blauer Lavendel x5 – Lavendel x5 – Bockkäfer x1 – Hirschkäfer x2 EN: – Blue Lavender x15 – Lavender x5 – Longhorn Beetle x1 – Stag Beetle x2 |
| Bright Blue (Helles Blau) | DE: – Blauer Lavendel x15 – Lavendel x5 – Bockkäfer x3 EN: – Blue Lavender x15 – Lavender x5 – Longhorn Beetle x3 |
| Rich Blue (Sattes Blau) | DE: – Blauer Lavendel x15 – Lavendel x5 – Bockkäfer x2 – Hirschkäfer x1 EN: – Blue Lavender x15 – Lavender x5 – Longhorn Beetle x2 – Stag Beetle x1 |
| Blue (Blau) | DE: – Blauer Lavendel x15 – Lavendel x5 – Bockkäfer x1 – Hirschkäfer x1 EN: – Blue Lavender x15 – Lavender x5 – Longhorn Beetle x1 – Stag Beetle x1 |
| Deep Blue (Tiefblau) | DE: – Blauer Lavendel x15 – Lavendel x5 – Hirschkäfer x3 EN: – Blue Lavender x15 – Lavender x5 – Stag Beetle x3 |
Farbe: Violett
| Farbton | Zutaten (Deutsch & Englisch) |
|---|---|
| Violet (Violett) | DE: – Rosa Heilkraut x10 (Pfingstrose, rosa Rosmarin, Begonie) – Lavendel x10 – Bockkäfer x1 – Hirschkäfer x1 EN: – Pink Medicinal Herb x10 (Peony, Pink Rosemary, Begonia) – Lavender x10 – Longhorn Beetle x1 – Stag Beetle x1 |
Farbe: Orange
| Farbton | Zutaten (Deutsch & Englisch) |
|---|---|
| Dark Orange (Dunkelorange) | DE: – Gelbes Heilkraut x10 – Nashornkäfer x3 – Bockkäfer x1 – Hirschkäfer x2 EN: – Yellow Medicinal Herb x10 – Rhinoceros Beetle x3 – Longhorn Beetle x1 – Stag Beetle x2 |
| Bright Orange (Helles Orange) | DE: – Gelbes Heilkraut x10 – Nashornkäfer x3 – Bockkäfer x3 EN: – Yellow Medicinal Herb x10 – Rhinoceros Beetle x3 – Longhorn Beetle x3 |
| Rich Orange (Sattes Orange) | DE: – Gelbes Heilkraut x10 – Nashornkäfer x3 – Bockkäfer x2 – Hirschkäfer x1 EN: – Yellow Medicinal Herb x10 – Rhinoceros Beetle x3 – Longhorn Beetle x2 – Stag Beetle x1 |
| Orange (Orange) | DE: – Gelbes Heilkraut x10 – Nashornkäfer x3 – Bockkäfer x1 – Hirschkäfer x1 EN: – Yellow Medicinal Herb x10 – Rhinoceros Beetle x3 – Longhorn Beetle x1 – Stag Beetle x1 |
| Deep Orange (Tiefes Orange) | DE: – Gelbes Heilkraut x10 – Nashornkäfer x3 – Hirschkäfer x3 EN: – Yellow Medicinal Herb x10 – Rhinoceros Beetle x3 – Stag Beetle x3 |
Farbe: Himmelblau
| Farbton | Zutaten (Deutsch & Englisch) |
|---|---|
| Dark Sky Blue (Dunkles Himmelblau) | DE: – Weißes Heilkraut x10 – Blauer Lavendel x10 – Bockkäfer x1 – Hirschkäfer x2 EN: – White Medicinal Herb x10 – Blue Lavender x10 – Longhorn Beetle x1 – Stag Beetle x2 |
| Bright Sky Blue (Helles Himmelblau) | DE: – Weißes Heilkraut x10 – Blauer Lavendel x10 – Bockkäfer x3 EN: – White Medicinal Herb x10 – Blue Lavender x10 – Longhorn Beetle x3 |
| Rich Sky Blue (Sattes Himmelblau) | DE: – Weißes Heilkraut x10 – Blauer Lavendel x10 – Bockkäfer x2 – Hirschkäfer x1 EN: – White Medicinal Herb x10 – Blue Lavender x10 – Longhorn Beetle x2 – Stag Beetle x1 |
| Sky Blue (Himmelblau) | DE: – Weißes Heilkraut x10 – Blauer Lavendel x10 – Bockkäfer x1 – Hirschkäfer x1 EN: – White Medicinal Herb x10 – Blue Lavender x10 – Longhorn Beetle x1 – Stag Beetle x1 |
| Deep Sky Blue (Tiefes Himmelblau) | DE: – Weißes Heilkraut x10 – Blauer Lavendel x10 – Hirschkäfer x3 EN: – White Medicinal Herb x10 – Blue Lavender x10 – Stag Beetle x3 |
Farbe: Frühlingsgrün
| Farbton | Zutaten (Deutsch & Englisch) |
|---|---|
| Dark Spring Green (Dunkles Frühlingsgrün) | DE: – Weißes Heilkraut x10 – Käfer x3 – Bockkäfer x1 – Hirschkäfer x2 EN: – White Medicinal Herb x10 – Beetle x3 – Longhorn Beetle x1 – Stag Beetle x2 |
| Bright Spring Green (Helles Frühlingsgrün) | DE: – Weißes Heilkraut x10 – Käfer x3 – Bockkäfer x3 EN: – White Medicinal Herb x10 – Beetle x3 – Longhorn Beetle x3 |
| Rich Spring Green (Sattes Frühlingsgrün) | DE: – Weißes Heilkraut x10 – Käfer x3 – Bockkäfer x2 – Hirschkäfer x1 EN: – White Medicinal Herb x10 – Beetle x3 – Longhorn Beetle x2 – Stag Beetle x1 |
| Spring Green (Frühlingsgrün) | DE: – Weißes Heilkraut x10 – Käfer x3 – Bockkäfer x1 – Hirschkäfer x1 EN: – White Medicinal Herb x10 – Beetle x3 – Longhorn Beetle x1 – Stag Beetle x1 |
| Deep Spring Green (Tiefes Frühlingsgrün) | DE: – Weißes Heilkraut x10 – Käfer x3 – Hirschkäfer x3 EN: – White Medicinal Herb x10 – Beetle x3 – Stag Beetle x3 |
Das waren derzeit alle bekannten Farben, die wir für unsere Liste auftreiben konnten. Solltet ihr die uns noch fehlenden Rezepte kennen, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren dalassen, damit wir unsere Liste erweitern können. Solltet ihr wissen wollen, wie ihr schnell in Crimson Desert reich werdet, könnt ihr gerne hier reinschauen: Crimson Desert: Schnell Geld verdienen – So geht euch das Silber nie aus
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.