Mit unserem Pokédex für Pokémon GO habt Ihr alle Pokémon in einer Übersicht.
Die aktuelle Version von Pokémon GO soll anfangs 151 Pokémon der ersten Generation beinhalten und mit Sicherheit können viele von Euch noch den PokéRap auswendig, bei dem diese Pokémon aufgezählt werden. Als kleine Gedanken-Stütze möchten wir Euch hier unseren Pokédex anbieten, der Euch mit allen wichtigen Informationen über die jeweiligen Pokémon versorgt.
Pokémon GO – Alle Pokémon in einer Liste
Euren persönlichen Pokédex könnt Ihr jederzeit im Menü aufrufen, um zu sehen, welche Pokémon Ihr schon Eurem Besitz beziehungsweise gesehen habt. Hilfreich sind im Zusamenhang auch folgende Beiträge:
- Tipps für neue Trainer, alle Starter-Pokémon und wie ihr Pikachu bekommt!
- Wo finde ich welches Pokémon?
- Was sind Pokébonbons und Sternenstaub – wie entwickelt man Pokémon weiter?.
- Was bedeuten Werte wie WP oder KP in Pokémon GO?
Pokedes Pokemon GO
wdt_ID | Pokédex Nr. | Name | Typ 1 | Typ 2 | Anzahl der Bonbons, die für eine Entwicklung gebraucht werden |
---|---|---|---|---|---|
1 | #001 | Bisasam | Pflanze | Gift | 25 Bisasam - Bonbons |
2 | #002 | Bisaknosp | Pflanze | Gift | 100 Bisasam - Bonbons |
3 | #003 | Bisaflor | Pflanze | Gift | - |
4 | #004 | Glumanda | Feuer | - | 25 Glumanda - Bonbons |
5 | #005 | Glutexo | Feuer | - | 100 Glumanda - Bonbons |
6 | #006 | Glurak | Feuer | Flug | - |
7 | #007 | Schiggy | Wasser | - | 25 Schiggy - Bonbons |
8 | #008 | Schillok | Wasser | - | 100 Schiggy - Bonbons |
9 | #009 | Turtok | Wasser | - | - |
10 | #010 | Raupy | Käfer | - | 12 Raupy - Bonbons |
11 | #011 | Safcon | Käfer | - | 50 Raupy - Bonbons |
12 | #012 | Smettbo | Käfer | Flug | - |
13 | #013 | Hornliu | Käfer | Gift | 12 Hornliu - Bonbons |
14 | #014 | Kokuna | Käfer | Gift | 50 Hornliu - Bonbons |
15 | #015 | Bibor | Käfer | Gift | - |
16 | #016 | Taubsi | Normal | Flug | 12 Taubsi - Bonbons |
17 | #017 | Tauboga | Normal | Flug | 50 Taubsi - Bonbons |
18 | #018 | Tauboss | Normal | Flug | - |
19 | #019 | Rattfratz | Normal | - | 25 Rattfratz - Bonbons |
20 | #020 | Rattikarl | Normal | - | - |
21 | #021 | Habitak | Normal | Flug | 50 Habitak - Bonbons |
22 | #022 | Ibitak | Normal | Flug | - |
23 | #023 | Rettan | Gift | - | 50 Rettan - Bonbons |
24 | #024 | Arbok | Gift | - | - |
25 | #025 | Pikachu | Elektro | - | 50 Pikachu - Bonbons |
26 | #026 | Raichu | Elektro | - | - |
27 | #027 | Sandan | Boden | - | 50 Sandan - Bonbons |
28 | #028 | Sandamer | Boden | - | - |
29 | #029 | Nidoran♀ | Gift | - | 25 Nidoran♀ - Bonbons |
30 | #030 | Nidorina | Gift | - | 100 Nidoran♀ - Bonbons |
31 | #031 | Nidoqueen | Gift | Boden | - |
32 | #032 | Nidoran♂ | Gift | - | 25 Nidoran♂ - Bonbons |
33 | #033 | Nidorino | Gift | - | 100 Nidoran♂ - Bonbons |
34 | #034 | Nidoking | Gift | Boden | - |
35 | #035 | Piepi | Normal | - | 50 Piepi - Bonbons |
36 | #036 | Pixi | Normal | - | - |
37 | #037 | Vulpix | Feuer | - | 50 Vulpix - Bonbons |
38 | #038 | Vulnona | Feuer | - | - |
39 | #039 | Pummeluff | Normal | - | 50 Pummeluff - Bonbons |
40 | #040 | Knuddeluff | Normal | - | - |
41 | #041 | Zubat | Gift | Flug | 50 Zubat - Bonbons |
42 | #042 | Golbat | Gift | Flug | - |
43 | #043 | Myrapla | Pflanze | Gift | 25 Myrapla - Bonbons |
44 | #044 | Duflor | Pflanze | Gift | 100 Myrapla - Bonbons |
45 | #045 | Giflor | Pflanze | Gift | - |
46 | #046 | Paras | Käfer | Pflanze | 50 Paras - Bonbons |
47 | #047 | Parasek | Käfer | Pflanze | - |
48 | #048 | Bluzuk | Käfer | Gift | 50 Bluzuk - Bonbons |
49 | #049 | Omot | Käfer | Gift | - |
50 | #050 | Digda | Boden | - | 50 Digda - Bonbons |
51 | #051 | Digdri | Boden | - | - |
52 | #052 | Mauzi | Normal | - | 50 Mauzi - Bonbons |
53 | #053 | Snobilikat | Normal | - | - |
54 | #054 | Enton | Wasser | - | 50 Enton - Bonbons |
55 | #055 | Entoron | Wasser | - | - |
56 | #056 | Menki | Kampf | - | 50 Menki - Bonbons |
57 | #057 | Rasaff | Kampf | - | - |
58 | #058 | Fukano | Feuer | - | 50 Fukano - Bonbons |
59 | #059 | Arkani | Feuer | - | - |
60 | #060 | Quapsel | Wasser | - | 25 Quapsel - Bonbons |
61 | #061 | Quaputzi | Wasser | - | 100 Quapsel - Bonbons |
62 | #062 | Quappo | Wasser | Kampf | - |
63 | #063 | Abra | Psycho | - | 25 Abra - Bonbons |
64 | #064 | Kadabra | Psycho | - | 100 Abra - Bonbons |
65 | #065 | Simsala | Psycho | - | - |
66 | #066 | Machollo | Kampf | - | 25 Machollo - Bonbons |
67 | #067 | Maschock | Kampf | - | 100 Machollo - Bonbons |
68 | #068 | Machomei | Kampf | - | - |
69 | #069 | Knofensa | Pflanze | Gift | 25 Knofensa - Bonbons |
70 | #070 | Ultrigaria | Pflanze | Gift | 100 Knofensa - Bonbons |
71 | #071 | Sarzenia | Pflanze | Gift | - |
72 | #072 | Tentacha | Wasser | Gift | 50 Tentacha - Bonbons |
73 | #073 | Tentoxa | Wasser | Gift | - |
74 | #074 | Kleinstein | Gestein | Boden | 25 Kleinstein - Bonbons |
75 | #075 | Georok | Gestein | Boden | 100 Kleinstein - Bonbons |
76 | #076 | Geowaz | Gestein | Boden | - |
77 | #077 | Ponita | Feuer | - | 50 Ponita - Bonbons |
78 | #078 | Gallopa | Feuer | - | - |
79 | #079 | Flegmon | Wasser | Psycho | 50 Flegmon - Bonbons |
80 | #080 | Lahmus | Wasser | Psycho | - |
81 | #081 | Magnetilo | Elektro | Steel | 50 Magnetilo - Bonbons |
82 | #082 | Magneton | Elektro | Steel | - |
83 | #083 | Porenta | Normal | Flug | - |
84 | #084 | Dodu | Normal | Flug | 50 Dodu - Bonbons |
85 | #085 | Dodri | Normal | Flug | - |
86 | #086 | Jurob | Wasser | - | 50 Jurob - Bonbons |
87 | #087 | Jugong | Wasser | Eis | - |
88 | #088 | Sleima | Gift | - | 50 Sleima - Bonbons |
89 | #089 | Sleimok | Gift | - | - |
90 | #090 | Muschas | Wasser | - | 50 Muschas - Bonbons |
91 | #091 | Austos | Wasser | Eis | - |
92 | #092 | Nebulak | Geist | Gift | 25 Nebulak - Bonbons |
93 | #093 | Alpollo | Geist | Gift | 100 Nebulak - Bonbons |
94 | #094 | Gengar | Geist | Gift | - |
95 | #095 | Onix | Gestein | Boden | - |
96 | #096 | Traumato | Psycho | - | 50 Traumato - Bonbons |
97 | #097 | Hypno | Psycho | - | - |
98 | #098 | Krabby | Wasser | - | 50 Krabby - Bonbons |
99 | #099 | Kingler | Wasser | - | - |
100 | #100 | Voltobal | Elektro | - | 50 Voltobal - Bonbons |
101 | #101 | Lektrobal | Elektro | - | - |
102 | #102 | Owei | Pflanze | Psycho | 50 Owei - Bonbons |
103 | #103 | Kokowei | Pflanze | Psycho | - |
104 | #104 | Tragosso | Boden | - | 50 Tragosso - Bonbons |
105 | #105 | Knogga | Boden | - | - |
106 | #106 | Kicklee | Kampf | - | - |
107 | #107 | Nockchan | Kampf | - | - |
108 | #108 | Schlurp | Normal | - | - |
109 | #109 | Smogon | Gift | - | 50 Smogon - Bonbons |
110 | #110 | Smogmog | Gift | - | - |
111 | #111 | Rihorn | Boden | Gestein | 50 Rihorn - Bonbons |
112 | #112 | Rizeros | Boden | Gestein | - |
113 | #113 | Chaneira | Normal | - | - |
114 | #114 | Tangela | Pflanze | - | - |
115 | #115 | Kangama | Normal | - | - |
116 | #116 | Seeper | Wasser | - | 50 Seeper - Bonbons |
117 | #117 | Seemon | Wasser | - | - |
118 | #118 | Goldini | Wasser | - | 50 Goldini - Bonbons |
119 | #119 | Golking | Wasser | - | - |
120 | #120 | Sterndu | Wasser | - | 50 Sterndu - Bonbons |
121 | #121 | Starmie | Wasser | Psycho | - |
122 | #122 | Pantimos | Psycho | - | - |
123 | #123 | Sichlor | Käfer | Flug | - |
124 | #124 | Rossana | Eis | Psycho | - |
125 | #125 | Elektek | Elektro | - | - |
126 | #126 | Magmar | Feuer | - | - |
127 | #127 | Pinsir | Käfer | - | - |
128 | #128 | Tauros | Normal | - | - |
129 | #129 | Karpador | Wasser | - | 400 Karpador - Bonbons |
130 | #130 | Garados | Wasser | Flug | - |
131 | #131 | Lapras | Wasser | Eis | - |
132 | #132 | Ditto | Normal | - | - |
133 | #133 | Evoli | Normal | - | 25 Evoli - Bonbons |
134 | #134 | Aquana | Wasser | - | - |
135 | #135 | Blitza | Elektro | - | - |
136 | #136 | Flamara | Feuer | - | - |
137 | #137 | Porygon | Normal | - | - |
138 | #138 | Amonitas | Gestein | Wasser | 50 Amonitas - Bonbons |
139 | #139 | Amoroso | Gestein | Wasser | - |
140 | #140 | Kabuto | Gestein | Wasser | 50 Kabuto - Bonbons |
141 | #141 | Kabutops | Gestein | Wasser | - |
142 | #142 | Aerodactyl | Gestein | Flug | - |
143 | #143 | Relaxo | Normal | - | - |
144 | #144 | Arktos | Eis | Flug | - |
145 | #145 | Zapdos | Elektro | Flug | - |
146 | #146 | Lavados | Feuer | Flug | - |
147 | #147 | Dratini | Drache | - | 25 Dratini - Bonbons |
148 | #148 | Dracheir | Drache | - | 100 Dratini - Bonbons |
149 | #149 | Dragoran | Drache | Flug | - |
150 | #150 | Mewtu | Psycho | - | - |
151 | #151 | Mew | Psycho |
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Welchen Karpador sollte man am besten für die Entwicklung nehmen?
XS? XL? Welches Gewicht?
weiß jemand von euch woran es liegt dass mein pokedex nur bis 133 geht und nicht bis 151?
Der Pokedex wird dir nur bis zu der höchsten Nummer angezeigt, die du bereits gefangen hast, in deinem Fall Evoli
Ist das Garados echt so ein Biest, dass sich die 400 (!) Karpador Bonbons lohnen?
Sind Magnetilo und Magneton in der App wirklich vom Typ Stahl`? In der originalen ersten Generation waren die nämlich nur Elektro.
Ich kann´s leider noch beurteilen, da ich noch keins gefangen habe…
Bei mir laufen beide in der App unter “Elektro und Stahl”. 🙂
https://youtu.be/7xoENUIBxdI
nice ^^
2 Fragen:
1. Wo fängt man bzw findet man Dratini/Dracheir/Dragoran? (bitte nicht Japan)
2. Lohnt es sich die gefühlten 200 Karpados zu fangen oder kann man irgendwo ein Garados antreffen?
Zu 1. Keine Ahnung
Zu 2. Generell alles fangen und nicht benötigte zum Professor schicken um die Bonbons für diesen Typ zu erhalten!
1. An einem Bahnhof wurde bereits ein Dragoran gefangen. Also gehe ich mal davon aus, dass man an Bahnhöfen evtl. Welche findet. Laut dieser einen Tabelle, soll es sie ebenfalls an Wahrzeichen geben. Auch wenn ich mal sagen würde, dass man aus dem 10km Ei eher ein Dratini finden wird
2. Wie ich bisher gehört habe, wurden bisher weltweit 3 Garados gesichtet. Eins davon in Miami am Peer. Also würde ich sagen, dass es schon lohnt. Denn bis man vllt. mal irgendwo hier eins sieht und es dann wenn es blöd läuft auch noch abhaut, hat man schon locker die 100 Karpador (3 Bonbons fürs Fangen und 1 weiteres fürs Verschicken ×100 macht 400) gefangen
Also ich habe ein Garados in Charlottenburg, Berlin, Abends um 23:30 an der Spree gefunden und gefangen… war WP 700/800. Das hat so 20-30 Pokebälle, Superbälle hatte ich noch nicht, und 5 Himbeeren oder so gekostet. Hat sich gelohnt 🙂
Na dann Glückwunsch! Das muss das gleiche Gefühl sein, wie bei mir, als ich Relaxo mit dem ersten Pokeball gefangen hatte. Hatte aber nur 230WP????
Relaxo hab ich aus nem 10km Ei mit 1051WP gekriegt…
Ich hab ein dratini bei mir nachbar dorf gefangen, da war weit u breid kein bahnhof oder der gleichen….also einfach abwarten u hoffen 😉
Zu 1. Keine Ahnung
2. Keine Ahnung
Nice (Y)
Zu 1.: Aus dir wird nie ein guter
Pokétrainer!
Zu 2.: Aus dir wird nie ein guter Pokétrainer!
Aber mal im Ernst. Aus dir wird nie ein guter Pokétrainer!
1. In Berlin schon 10 Dratini und einen Dracheir gefangen.
2. Sammeln lohnt sich, da bisher nur 2 Garados mit niedrigerem WP gefangen, wie die Entwicklung von 167er Karpador gebracht hat (Faktor 10,1 bis 11,8).
hab letzthin bei uns in Zürich an der Limmat ein Garados gefangen ^^
und mittlerweile hab ich über 1’600 Karpadorbonbons … hab mich doch entschieden die nicht auszulassen 😉
Man braucht keinen Sternenstaub zum entwickeln.
Der Pokerap ist seit drei Tagen mein ständiger Ohrwurm… XD