Die besten Talente im Karrieremodus von FIFA 18 findet Ihr hier in der Übersichts-Liste. Billige, günstige und junge Talente mit viel Potential stellen wir nach allen Positionen sortiert vor. Welche Talente ragen im Sturm heraus, welche sind die besten Talente im Mittelfeld, welche in der Abwehr? Und welche Geheimtipps, welche versteckten Talente, gibt’s, die man unter 2 Millionen oder sogar unter 1 Mio kaufen kann?
In der Karriere von FIFA 18 ist einiges neu. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen die interaktiven Transfer-Verhandlungen, bei denen Ihr nun direkt mit Managern und Spielern in Kontakt tretet. Ihr müsst Verträge, Gehälter und Transfersummen mit einer dynamischen KI aushandeln, um Euren Verein gezielt mit frischen Kräften zu verstärken.
Besonders begehrt sind dabei die jungen Talente mit großem Potential, die sich während der Karriere zu Megastars entwickeln können. Allerdings gibt es in FIFA 18 nicht nur die bekannten Top-Talente wie Marcus Rashford oder Martin Ødegaard, hinter denen die halbe Welt her ist, sondern auch einige Geheimtipps, die günstig zu erwerben sind und eine große Zukunft vor sich haben.
Die besten Top-Talente in der Karriere von FIFA 18 – Unter-18-Talente sind dabei
EA Sports veröffentlichte nun die offizielle “Top 100”-Liste der besten Talente im Karrieremodus von FIFA 18. Das sind die jungen Spieler mit dem größten Potential, die die höchsten Gesamtratings im Laufe der Karriere erreichen können.
Die vollständige Liste der besten Talente betten wir hier ein. Im Anschluss findet Ihr die Top-Talente nach Positionen sortiert.
Hinweis: Diese Listen könnt Ihr beliebig sortieren, beispielsweise nach Liga, Verein oder höchstem Potential, indem Ihr auf das entsprechende Feld drückt. Mit “Rating” ist die Gesamtbewertung des Spielers zu Beginn der Karriere gemeint. “Potential” gibt das Rating an, das das Talent erreichen kann. Ihr müsst die Tabellen nach rechts scrollen, um alle Infos zu finden.
Es sind auch deutsche Talente wie Leroy Sané oder Talente aus der Bundesliga wie Breel Embolo dabei.
Alle 100 Top-Talente:
wdt_ID | Liga | Verein | Name | Alter | Position | Potential | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ligue 1 | AS Monaco | Mbappe, Kylian | 18 | ST | 94 | 83 |
2 | Serie A | Milan | Donnarumma, Gianluigi | 18 | TW | 94 | 82 |
3 | Primera Division | Real Madrid | Marco Asensio | 21 | ZOM | 92 | 84 |
4 | Premier League | Manchester City | Gabriel Jesus | 20 | ST | 92 | 81 |
5 | Ligue 1 | AS Monaco | Lemar, Thomas | 21 | LM | 91 | 83 |
6 | Premier League | Manchester City | Sané, Leroy | 21 | LF | 91 | 82 |
7 | Premier League | Tottenham Hotspur | Alli, Dele | 21 | ZOM | 90 | 84 |
8 | Bundesliga | Borussia Dortmund | Dembélé, Ousmane | 20 | RM | 90 | 83 |
9 | Premier League | Manchester United | Martial, Anthony | 21 | LM | 90 | 82 |
10 | Ligue 1 | AS Monaco | Tielemans, Youri | 20 | ZM | 90 | 80 |
In dieser Liste sind auch drei U18-Talente. Ihr findet sie direkt, indem Ihr die Tabelle nach “Alter” sortiert. Talente unter 16 gibt es hier nicht. Die jüngsten Talente sind 17.
Beste Talente für den Sturm mit viel Potential – Junge Stürmer, ST, RF, LF
Sucht Ihr nach einer guten Offensiv-Kraft für den Sturm oder für die Flügel, dann schnappt Euch einen dieser Talente:
wdt_ID | Liga | Verein | Name | Alter | Position | Potential | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFL Championship | Wolverhampton Wanderers | Diogo Jota | 20 | LF | 86 | 77 |
2 | Premier League | Manchester City | Sané, Leroy | 21 | LF | 91 | 82 |
3 | Primera Division | Real Sociedad | Oyarzabal | 20 | LF | 86 | 79 |
4 | Eredivisie | sc Heerenveen | Ødegaard, Martin | 18 | RF | 86 | 74 |
5 | Eredivisie | Ajax | Kluivert, Justin | 18 | RF | 86 | 73 |
6 | Ligue 1 | Girondins de Bordeaux | Malcom | 20 | RF | 85 | 79 |
7 | Bundesliga | FC Schalke 04 | Embolo, Breel | 20 | ST | 88 | 76 |
8 | Bundesliga | RB Leipzig | Werner, Timo | 21 | ST | 87 | 82 |
9 | Eredivisie | Ajax | Dolberg, Kasper | 19 | ST | 88 | 78 |
10 | Liga NOS | FC Porto | Rui Pedro | 19 | ST | 85 | 70 |
11 | Ligue 1 | AS Monaco | Mbappe, Kylian | 18 | ST | 94 | 83 |
12 | Premier League | Manchester City | Gabriel Jesus | 20 | ST | 92 | 81 |
13 | Premier League | Manchester United | Rashford, Marcus | 19 | ST | 88 | 79 |
14 | Premier League | Leicester City | Iheanacho, Kelechi | 20 | ST | 86 | 75 |
15 | Premier League | Swansea City | Abraham, Tammy | 19 | ST | 86 | 73 |
16 | Primera Division | Getafe CF | Ndiaye Diedhiou, Amath | 21 | ST | 87 | 74 |
17 | Primera Division | Real Betis Balompié | Sanabria, Antonio | 21 | ST | 86 | 78 |
18 | Primera División | Racing Club de Avellaneda | Martínez, Lautaro | 20 | ST | 88 | 72 |
19 | Russia Premier League | Zenit St. Petersburg | Driussi, Sebastián | 21 | ST | 86 | 77 |
20 | Scotland Premiership | Celtic | Dembélé, Moussa | 21 | ST | 85 | 75 |
21 | Serie A | Sampdoria | Schick, Patrik | 21 | ST | 87 | 77 |
22 | Serie A | Milan | André Silva | 21 | ST | 86 | 78 |
23 | Serie B | Perugia | Han Kwang Song | 18 | ST | 86 | 67 |
Beste Mittelfeld-Talente mit viel Potential – ZOM, ZDM, ZM, RM, LM
Das sind die Stars von Morgen im Mittelfeld:
wdt_ID | Liga | Verein | Name | Alter | Position | Potential | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | Brandt, Julian | 21 | LM | 88 | 80 |
2 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | Bailey, Leon | 20 | LM | 86 | 76 |
3 | Jupiler Pro League | Anderlecht | Onyekuru, Henry | 20 | LM | 85 | 75 |
4 | Ligue 1 | AS Monaco | Lemar, Thomas | 21 | LM | 91 | 83 |
5 | Ligue 1 | Stade Rennais | Sarr, Ismaïla | 19 | LM | 87 | 73 |
6 | Premier League | Manchester United | Martial, Anthony | 21 | LM | 90 | 82 |
7 | Premier League | Manchester United | Andreas Pereira | 21 | LM | 86 | 77 |
8 | Premier League | Watford | Richarlison | 20 | LM | 85 | 73 |
9 | Premier League | Arsenal | Iwobi, Alex | 21 | LM | 85 | 74 |
10 | Primera División | Independiente | Barco, Ezequiel | 18 | LM | 90 | 72 |
11 | Bundesliga | Borussia Dortmund | Dembélé, Ousmane | 20 | RM | 90 | 83 |
12 | Bundesliga | Borussia Dortmund | Pulisic, Christian | 18 | RM | 89 | 78 |
13 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | Havertz, Kai | 18 | RM | 88 | 73 |
14 | Bundesliga | Bayern München | Coman, Kingsley | 21 | RM | 86 | 79 |
15 | Bundesliga | Borussia Dortmund | Mor, Emre | 20 | RM | 85 | 70 |
16 | Liga NOS | SL Benfica | Živković, Andrija | 21 | RM | 86 | 77 |
17 | Liga NOS | Braga | Bruno Xadas | 19 | RM | 85 | 74 |
18 | Ligue 1 | AS Monaco | Mboula, Jordi | 18 | RM | 85 | 68 |
19 | Premier League | Tottenham Hotspur | Edwards, Marcus | 18 | RM | 87 | 65 |
20 | Serie A | Fiorentina | Chiesa, Federico | 19 | RM | 87 | 75 |
21 | Bundesliga | Borussia Dortmund | Weigl, Julian | 21 | ZDM | 87 | 81 |
22 | EFL Championship | Wolverhampton Wanderers | Rúben Neves | 20 | ZDM | 86 | 77 |
23 | Ligue 1 | Olympique Lyonnais | Tousart, Lucas | 20 | ZDM | 87 | 78 |
24 | Ligue 1 | Amiens SC | Ndombele, Tanguy | 20 | ZDM | 86 | 72 |
25 | Premier League | Leicester City | Ndidi, Onyinye | 20 | ZDM | 86 | 77 |
Verteidiger-Talente in der Abwehr mit viel Potential – RV, LV, IV
Diese Talente in der Verteidigung stehen Euch zur Wahl:
wdt_ID | Liga | Verein | Name | Alter | Position | Potential | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | Tah, Jonathan | 21 | IV | 88 | 82 |
2 | Bundesliga | RB Leipzig | Upamecano, Dayot | 18 | IV | 86 | 69 |
3 | Eredivisie | Ajax | de Ligt, Matthijs | 18 | IV | 89 | 76 |
4 | Eredivisie | Ajax | Sánchez, Davinson | 21 | IV | 88 | 81 |
5 | Ligue 1 | OGC Nice | Sarr, Malang | 18 | IV | 88 | 75 |
6 | Ligue 1 | Toulouse FC | Diop, Issa | 20 | IV | 87 | 76 |
7 | Ligue 1 | Stade Rennais | Gnagnon, Joris | 20 | IV | 86 | 75 |
8 | Premier League | Chelsea | Christensen, Andreas | 21 | IV | 89 | 81 |
9 | Primera Division | Atlético de Madrid | Hernández, Lucas | 21 | IV | 87 | 76 |
10 | Primera Division | Real Madrid | Vallejo | 20 | IV | 85 | 77 |
11 | Rest of World | Olympiacos CFP | Retsos, Panagiotis | 19 | IV | 85 | 72 |
12 | Russia Premier League | Zenit St. Petersburg | Mammana, Emanuel | 21 | IV | 86 | 75 |
13 | Liga NOS | SL Benfica | Grimaldo | 21 | LV | 87 | 80 |
14 | Primera Division | Real Madrid | Hernández, Theo | 19 | LV | 85 | 75 |
15 | Segunda A | FC Barcelona B | Cucurella | 19 | LV | 85 | 67 |
16 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | Henrichs, Benjamin | 20 | RV | 86 | 76 |
17 | Ligue 1 | Toulouse FC | Amian Adou, Kelvin | 19 | RV | 86 | 73 |
18 | Premier League | Crystal Palace | Fosu-Mensah, Timothy | 19 | RV | 86 | 74 |
19 | EFL Championship | Fulham | Sessegnon, Ryan | 17 | LV | 85 | 66 |
Torhüter-Talente mit viel Potential – TW
Ist hier ein künftiger Welt-Torwart dabei?
wdt_ID | Liga | Verein | Name | Alter | Position | Potential | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bundesliga | Bayern München | Früchtl, Christian | 17 | TW | 86 | 65 |
2 | Eredivisie | Ajax | Onana, André | 21 | TW | 85 | 78 |
3 | Ligue 1 | Toulouse FC | Lafont, Alban | 18 | TW | 89 | 77 |
4 | Serie A | Milan | Donnarumma, Gianluigi | 18 | TW | 94 | 82 |
5 | Serie A | Spal | Meret, Alex | 20 | TW | 88 | 74 |
6 | Serie A | Fiorentina | Drągowski, Bartłomiej | 20 | TW | 86 | 71 |
Versteckte Talente – Günstige Geheimtipp-Spieler im Karrieremodus
Diese jungen Spieler können während der Karriere ein extremes Wachstum erleben, was Ihr Rating betrifft. Amos Danny kann sich sogar um satte 26 Punkte steigern!
Hier sind alle “versteckten Talente”, von denen Ihr Euch einige günstig und für wenig Geld schnappen könnt (das Potential wird ganz rechts angegeben). Es sind Talente aus der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der Dritten Liga dabei. Die Ablösesummen könnt Ihr direkt im Spiel einsehen.
wdt_ID | Liga | Verein | Name | Alter | Position | Rating | Potential |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFL League One | Doncaster Rovers | Amos, Danny | 17 | LV | 48 | 74 |
2 | EFL Championship | Fulham | Sessegnon, Steven | 17 | LV | 50 | 75 |
3 | 3. Liga | Werder Bremen II | Plogmann, Luca | 17 | TW | 57 | 81 |
4 | Austria Bundesliga | Austria Wien | Demaku, Vesel | 17 | ZM | 53 | 77 |
5 | Austria Bundesliga | Sturm Graz | Lema, Michael | 17 | RM | 52 | 76 |
6 | Denmark Superliga | FC Helsingør | Rej-Rosenqvist, Frederik | 17 | TW | 50 | 74 |
7 | Sweden Allsvenskan | Jönköpings Södra IF | Tannus, Benjamin | 17 | ZOM | 50 | 74 |
8 | Denmark Superliga | Lyngby BK | Simonsen, Emilio | 17 | ZOM | 50 | 74 |
9 | Bundesliga | RB Leipzig | Abouchabaka, Elias | 17 | ZOM | 62 | 85 |
10 | Premier League | West Bromwich Albion | Harper, Rekeem | 17 | ZM | 61 | 84 |
11 | Bundesliga | Borussia M'gladbach | Cuisance, Mickaël | 18 | ZM | 61 | 84 |
12 | Ligue 1 | AS Monaco | Sylla, Moussa | 17 | ST | 60 | 83 |
13 | Primera División | Boca Juniors | Roffo, Manuel | 17 | TW | 58 | 81 |
14 | Austria Bundesliga | Sturm Graz | Schmid, Romano | 17 | ZOM | 57 | 80 |
15 | Denmark Superliga | Silkeborg IF | Okkels, Jeppe | 18 | LM | 56 | 79 |
16 | EFL Championship | Wolverhampton Wanderers | Gibbs-White, Morgan | 17 | ZM | 56 | 79 |
17 | 2. Bundesliga | 1. FC Union Berlin | Maloney, Lennard | 17 | ZDM | 56 | 79 |
18 | EFL League One | Bury | Dai Wai-Tsun | 18 | ZDM | 54 | 77 |
19 | EFL Championship | Bolton Wanderers | Turner, Jake | 18 | TW | 54 | 77 |
20 | EFL League One | Charlton Athletic | Yao, Kenneth | 18 | IV | 53 | 76 |
21 | Premier League | Huddersfield Town | Schofield, Ryan | 17 | TW | 53 | 76 |
22 | Scotland Premiership | Heart of Midlothian | Baur, Daniel | 18 | IV | 52 | 75 |
23 | Premier League | Tottenham Hotspur | Whiteman, Alfie | 18 | TW | 52 | 75 |
24 | Australia Hyundai A-League | Melbourne City | Delianov, James | 17 | TW | 51 | 74 |
25 | Rep. Ireland Airtricity League | Shamrock Rovers | Bolger, Aaron | 17 | ZM | 49 | 72 |
Billige, junge Top-Talente für unter 2 Millionen
Falls Ihr für Eure Talente nicht allzu viel Geld ausgeben wollt (oder könnt), könnt Ihr diese hier in Erwägung ziehen. Sie befinden sich nicht in den oberen Listen:
- Busquets – ZM – für rund 1,2 Mio zu kaufen – Potential: Von 64 bis 85
- Brereton – ST – für knapp über 1 Mio zu haben – Potential: Von 66 bis 85
- Rigo – ZM – für knapp über 1 Mio zu haben – Potential: Von 66 bis 84
- Green – LM – für rund 1,7 Mio zu haben – Potential: 68 bis 84
Weitere Talente unter 2 Millionen findet Ihr hier:
Billige, junge Top-Talente unter 1 Million
Für den kleinen Geldbeutel listen wir hier Spieler auf, die großes Potential für wenig Geld besitzen (unter 1 Mio). Los geht’s mit einem Pflichtkauf:
- Andre Dozzell – ZM – für rund 850.000 zu haben – Potential: Von 64 bis 84
- Romano Schmid – ZOM – für rund 600.000 zu haben – Potential: Von 57 bis über 80
- Manuel Roffo – TW – für rund 250.000 zu haben – Potential: Von 58 bis 81
- C. Cuesta – IV – für rund 400.000 zu haben – Potential von über 80
- George McEachran – ZOM – für rund 400.000 zu haben – Potential von 81
- Reiss Neldon – RM – für rund 400.000 zu haben Potential von 83
- Edward Nketiah – ST – für rund 300.000 zu haben – Potential von 80
- Kamil Jozwiak – für rund 500.000 zu haben – Potential von 83
Weitere Talente unter 1 Mio gibt’s hier:
Ihr sucht nicht nur nach Talenten, sondern nach den besten Spielern überhaupt? Hier sind die Top 100 der Spieler in FIFA 18.
FIFA 18 – Tipps zu den Talenten
Die Ausbildung von Talenten nimmt viel Zeit in Anspruch. Wenn Ihr auf junge Talente setzt, dann habt Ihr nicht sofort eine Top-Mannschaft, sondern ein Team mit großem Potential. Erst nach wenigen Saisons werden diese jungen Spieler zeigen, was sie wirklich drauf haben.
Wenn Ihr wollt, könnt Ihr diese dann für ein Vielfaches des Einkaufspreises verkaufen.
Sucht Ihr nach weiteren Talenten, könnt Ihr im Spiel Scouts aussenden, die nach jungen Spielern Ausschau halten. Sie lassen Euch dann Berichte mit interessanten Talenten zukommen. Gute – und teure – Scouts können das Potential besser einschätzen als billige Scouts. Legt bestimmte Suchkriterien wie das Alter fest und schnappt Euch starke Talente zum günstigen Preis.
In allen Ländern könnt Ihr Top-Talente finden. Diese Länder sollen sich für die bestimmten Positionen besonders gut eignen:
- Torhüter: Deutschland, Niederlande, Spanien oder Italien
- Verteidiger: England, Braslien oder Deutschland
- Mittelfeldspieler: Argentinien, Portugal, Spanien, Italien, Niederlande, Brasilien oder England
- Stürmer: Italien, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Argentinien, Spanien oder Brasilien
Noch zwei Tipps:
- Scouts sind in ihrem Heimatland besonders effektiv
- Schlagt nicht direkt zu. Je länger die Beobachtungszeit, desto weniger “böse Überraschungen” werdet Ihr haben.
Viel Erfolg in der Karriere!
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Besten Dank für die zusammfassung.
Immer sehr praktisch alles auf einen Blick zu haben.