Wir werfen bei FIFA 16 einen Blick auf die Talente, welche bereits in jungem Alter großes Potential zeigen.
Welche Talente werden die Fußballstars von Morgen? In der Welt des Fußballs stehen zurzeit einige Talente am Anfang ihrer Profi-Karriere. Vielen wird eine erfolgreiche Zukunft vorhergesagt, doch wie uns die Vergangenheit lehrt, treffen die Prophezeiungen der Experten und Fans nicht immer zu, manchmal verschwinden die Rohdiamanten wieder in der Versenkung.
Auch in FIFA 16 sind die Stars von Morgen bereits auszumachen. Bereits einige der jüngsten Spieler im Alter von 16-18 weisen beachtliche Werte auf. Wir stellen die der Gesamtstärke nach 30 besten Kicker vor, welche in FIFA 16 noch keine 19 Jahre alt sind.
Talente mit großem Potential in FIFA 16
Die folgenden Mega-Talente stehen Euch sowohl im Ultimate Team Modus als auch im Karrieremodus zur Verfügung. Ihr könnt Euch also in beiden Modi auf die Suche nach ihnen machen. Gerade im Karrieremodus halten die Zocker gerne Ausschau nach jungen Fußballern, welche billig eingekauft werden, in naher Zukunft jedoch Leistungen auf Weltklasse-Niveau abliefern können.
Das sind, laut der Datenbank von FIFA 16: FUT, die besten Spieler, welche noch keine 19 Jahr alt sind.
FIFA 16 Talente
wdt_ID | Name | Rating | Nationalität | Position | Verein | Liga | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxwel Cornet | 68 | Frankreich | ST | Olympique Myon | Ligue 1 | 18 |
2 | Assane Gnoukouri | 69 | Elfenbeinküste | ZM | Inter | Serie A | 18 |
3 | Kelechi Iheanacho | 70 | Nigeria | ST | Manchester City | Barclays PL | 18 |
4 | Kevin Diks | 70 | Niederlande | RV | Vitesse | Eredivisie | 18 |
5 | Riechedly Bazoer | 76 | Niederlande | ZM | Ajax | Eredivisie | 18 |
6 | Jeremiah St. Juste | 70 | Niederlande | ZM | sc Heerenveen | Eredivisie | 18 |
7 | Musa Muhammed | 67 | Nigeria | RV | Basaksehir | Süper Lig | 18 |
8 | Gianluca Gaudino | 68 | Deutschland | ZM | FC St. Gallen | Raiffeisen SL | 18 |
9 | Concha | 68 | Spanien | RM | CD Numancia | Liga Adelante | 18 |
10 | Nahuel Leiva | 73 | Argentinien | RM | Villarreal CF | Liga BBVA | 18 |
11 | Goncalo Guedes | 79 | Portugal | LM | SL Benfica | Primeira Liga | 18 |
12 | Diego Jota | 73 | Portugal | LF | Pacos Ferreira | Primeira Liga | 18 |
13 | Sebastian Vegas | 68 | Chile | IV | Audax Italiano | Camp. Scotiabank | 18 |
14 | Vallejo | 74 | Spanien | IV | Real Zaragoza | Liga Adelante | 18 |
15 | Isaiah Brown | 67 | England | RF | Vitesse | Eredivisie | 18 |
16 | Marin | 70 | Spanien | LV | Villarreal CF | Liga BBVA | 18 |
17 | Breel Donald Embolo | 76 | Schweiz | ST | FC Basel | Raiffeisen SL | 18 |
18 | Lewis Cook | 68 | England | ZDM | Leeds United | FL Championship | 18 |
19 | Ruben Neves | 75 | Portugal | ZDM | FC Porto | Primeira Liga | 18 |
20 | Jorge Meré | 70 | Spanien | IV | Sporting Gijón | Liga BBVA | 18 |
21 | Donny van de Beek | 67 | Niederlande | ZOM | Ajax | Eredivisie | 18 |
22 | Josh Onomah | 68 | England | ZOM | Spurs | Barclays PL | 18 |
23 | Youri Tielemans | 76 | Belgien | ZM | RSC Anderlecht | Pro League | 18 |
24 | Enes Ünal | 69 | Türkei | ST | KRC Genk | Pro League | 18 |
25 | Jean-Kevin Augustin | 69 | Frankreich | RF | PSG | Ligue 1 | 18 |
26 | Leon Bailey | 70 | Jamaika | RM | KRC Genk | Pro League | 18 |
27 | Olivier Boscagli | 69 | Frankreich | IV | OGC Nice | Ligue 1 | 17 |
28 | Martin Odegaard | 69 | Norwegen | ZOM | Real Madrid | Liga BBVA | 16 |
29 | Hachim Mastour | 67 | Marokko | ZOM | Málaga CF | Liga BBVA | 17 |
30 | Adam Armstrong | 67 | England | CF | Conventry City | Football League | 18 |
Hinweis: Ihr könnt diese Tabelle beliebig sortieren, indem Ihr oben auf den entsprechenden Reiter drückt, wie nach „Rating“ oder „Nationalität“.
Aus deutscher Sicht ist nur Gianluca Gaudino vom FC Bayern München vertreten, welcher zurzeit zum FC St. Gallen verliehen ist. Ansonsten sind keine deutschen Spieler – auch keine aus der Bundesliga – dabei, welche bereits in jungem Alter solche Werte von EA Sports zugewiesen bekamen.
Sind hier Spieler für Eure Karriere dabei? Oder spielt Ihr vielleicht sogar mit dem Gedanken, in FUT eine Mannschaft zu erstellen, welche nur aus sehr jungen Spielern besteht?
Aktuell gilt der 18-jährige Marcus Rashford von Manchester United als Mega-Talent auf der Bühne des Weltfußballs. Auch wenn dieser bisher noch nicht ins Ultimate Team integriert ist, so erfährt Rashord im Karrieremodus von FIFA 16 fortlaufend Aufwertungen.
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Die Liste ist aber nur für FUT, oder?
Da fehlen sonst auf den ersten Blick u.a. Renato Sanchez, Ousmane Dembele, und Donnaruma.
Alles Spieler die Werte von 75 bzw. 73 haben, und ein Potential von über 85
Aus Deutschland fehlt auch Avdijaj……68er Wertung, Potential über 80
Amiri von Hoffenheim fehlt ebenfalls…
Zumal gerade wenn es nicht um FUT geht, das Potential wichtig ist, und nicht der Ausgangswert.
jau, die Daten stammen aus der FUT-Datenbank. Der Rashford ist da beispielsweise auch (noch) nicht aufgenommen.