Pokémon GO: Die besten Attacken nach DPS-Wert

Pokémon GO: Die besten Attacken nach DPS-Wert

Haben Eure Pokémon die besten Attacken, die es bei Pokémon GO gibt?

Bei den Spielern von Pokémon GO hat es sich schnell durchgesetzt, dass man die Stärke der Pokémon anhand Ihrer WP vergleicht. Aber wie erkennt man das stärkere, wenn 2 gleiche Pokémon die gleichen WP haben? Auch wenn die Pokémon-Kämpfe im AR-Spiel nicht mehr so wichtig sind, wie beispielsweise bei den Gameboy-Spielen, sind Kampfwerte dennoch wichtig. Die vielen verschiedenen Attacken, die es bei Pokémon GO gibt, haben unterschiedliche Schaden-Pro-Sekunde-Werte, auf die wir nun etwas genauer eingehen.

Mit den richtigen Attacken nehmt Ihr Arenen ein

Wenn Eure Pokémon die “richtigen” Attacken beherrschen, steigen Eure Chancen für einen Sieg gegen Arena-Leiter. Eine gute Auswahl an Attacken kann mehr zu einem Sieg beitragen als die WP-Werte der Pokémon. Es kommt bei Attacken also nicht nur auf den puren Schadens-Wert an, sondern auch, wie oft man mit der Attacke angreifen hat. Ein hoher DPS-Wert ist wichtig. Wie hoch die DPS-Werte der verschiedenen Attacken sind, erfahrt Ihr in dieser Tabelle. Die Werte der Tabelle stammen von Eurogamer!

pokemon go dps tabelle

wdt_ID Pokémon Schnelle Attacken (Fast-Moves) Schaden pro Sekunde (DPS) Sturmattacken (Charge-Moves) Schaden pro Sekunde (DPS)
1 Bisasam Tackle Rankenhieb 10,77 10,91 Blattgeißel Matschbombe Samenbomben 25,00 21,15 16,67
2 Bisaknosp Rankenhieb Rasierblatt 10,77 10,34 Blattgeißel Solarstrahl Matschbombe 25,00 24,49 21,15
3 Bisaflor Rankenhieb Rasierblatt 10,77 10,34 Solarstrahl Matschbombe Blütenwirbel 24,49 21,15 20,37
4 Glumanda Kratzer Glut 12,00 9,52 Flammenwurf Funkenflug Nitroladung 18,97 14,29 8,06
5 Glutexo Kratzer Glut 12,00 9,52 Flammenwurf Funkenflug Feuerschlag 18,97 14,29 14,29
6 Glurak Flügelschlag Glut 12,00 9,52 Feuersturm Drachenklaue Flammenwurf 24,39 23,33 18,97
7 Schiggy Tackle Blubber 10,91 10,87 Nassschweif Wasserdüse Aquawelle 19,15 10,64 10,61
8 Schillok Biss Aquaknarre 12,00 12,00 Hydropumpe Eisstrahl Wasserdüse 23,68 17,81 10,64
9 Turtok Biss Aquaknarre 12,00 12,00 Hydropumpe Eisstrahl Lichtkanone 23,68 17,81 15,38
10 Raupy Käferbiss Tackle 11,11 10,91 Verzweifler 8.85
11 Safcon Käferbiss Tackle 11,11 10,91 Verzweifler 8.85
12 Smettbo Käferbiss Konfusion 11,11 9,93 Psychokinese Käfergebrumm Ampelleuchte 19,64 17,65 14,52
13 Hornliu Käferbiss Giftstachel 11,11 10,43 Verzweifler 8.85
14 Kokuna Käferbiss Giftstachel 11,11 10,43 Verzweifler 8.85
15 Bibor Gifthieb Käferbiss 11,43 11,11 Matschbombe Kreuzschere Aero-Ass 21,15 16,67 10,34
16 Taubsi Tackle Ruckzuckhieb 10,91 7,52 Aero-Ass Windhose Windschnitt 10,34 9,26 9,09
17 Tauboga Flügelschlag Stahlflügel 12,00 11,28 Aero-Ass Windhose Windschnitt 10,34 9,26 9,09
18 Tauboss Flügelschlag Stahlflügel 12,00 11,28 Orkan Aero-Ass Windschnitt 25,00 10,34 9,09
19 Rattfratz Tackle Ruckzuckhieb 10,91 7,52 Bodyslam Hyperzahn Schaufler 25,64 16,67 12,07
20 Rattikarl Biss Ruckzuckhieb 12,00 7,52 Hyperstrahl Hyperzahn Schaufler 24,00 16,67 12,07
21 Habitak Schnabel Ruckzuckhieb 8,70 7,52 Bohrschnabel Aero-Ass Windhose 14,81 10,34 9,26
22 Ibitak Stahlflügel Schnabel 11,28 8,70 Schlagbohrer Aero-Ass Windhose 14,71 10,34 9,26
23 Rettan Giftstachel Säure 10,43 9,52 Mülltreffer Matschbombe Wickel 21,67 21,15 6,25
24 Arbok Biss Säure 12,00 9,52 Mülltreffer Schlammwoge Finsteraura 21,67 20,59 12,86
25 Pikachu Donnerschock Ruckzuckhieb 8,33 7,52 Donner Donnerblitz Ladungsstoß 23,26 20,37 14,00
26 Raichu Funkensprung Donnerschock 10,00 8,33 Donner Durchbruch Donnerschlag 23,26 18,75 16,67
27 Sandan Kratzer Lehmschuss 12,00 10,91 Steinhagel Schaufler Felsgrab 15,63 12,07 8,82
28 Sandamer Metallklaue Lehmschuss 12,70 10,91 Erdbeben Dampfwalze Felsgrab 23,81 10,29 8,82
29 Nidoran-W Biss Giftstachel 12,00 10,43 Bodyslam Matschbombe Giftzahn 25,64 21,15 10,42
30 Nidorina Biss Giftstachel 12,00 10,43 Matschbombe Schaufler Giftzahn 21,15 12,07 10,42
31 Nidoqueen Biss Gifthieb 12,00 11,43 Steinkante Erdbeben Schlammwoge 25,81 23,81 20,59
32 Nidoran-M Giftstachel Schnabel 10,43 8,70 Bodyslam Schlammbombe Hornattacke 25,64 21,15 11,36
33 Nidorino Biss Gifthieb 12,00 11,43 Matschbombe Schaufler Hornattacke 21,59 12,07 11,36
34 Nidoking Gifthieb Zornklinge 11,43 7,50 Vielender Erdbeben Schlammwoge 25,00 23,81 20,59
35 Piepi Pfund Zen-Kopfstoß 12,96 11,43 Bodyslam Mondgewalt Säuselstimme 25,64 20,73 6,41
36 Pixi Pfund Zen-Kopfstoß 12,96 11,43 Mondgewalt Psychokinese Zauberschein 20,73 19,64 13,10
37 Vulpix Glut Ruckzuckhieb 9,52 7,52 Bodyslam Flammenwurf Nitroladung 25,64 18,97 8,06
38 Vulnona Finte Glut 11,54 9,52 Feuersturm Hitzewelle Flammenwurf 24,39 21,05 18,97
39 Pummeluff Pfund Finte 12,96 11,54 Bodyslam Knuddler Säuselstimme 25,64 18,97 6,41
40 Knuddeluff Pfund Finte 12,96 11,54 Hyperstrahl Knuddler Zauberschein 24,00 18,97 13,10
41 Zubat Biss Ruckzuckhieb 12,00 7,52 Matschbombe Giftzahn Windschnitt 21,15 10,42 9,09
42 Golbat Flügelschlag Biss 12,00 12,00 Giftzahn Unheilböen Windschnitt 10,42 9,68 9,09
43 Myrapla Rasierblatt Säure 10,34 9,52 Matschbombe Mondgewalt Samenbomben 21,15 20,73 16,67
44 Duflor Rasierblatt Säure 10,34 9,52 Matschbombe Mondgewalt Blütenwirbel 21,15 20,73 20,31
45 Giflor Rasierblatt Säure 10,34 9,52 Solarstrahl Blütenwirbel Mondgewalt 24,49 20,37 20,73
46 Paras Kratzer Käferbiss 12,00 11,11 Samenbomben Giftstreich Kreuzschere 16,67 16,67 16,67
47 Parasek Käferbiss Zornklinge 11,11 7,50 Solarstrahl Giftstreich Kreuzschere 24,49 16,67 16,67
48 Bluzuk Käferbiss Konfusion 11,11 9,93 Ampelleuchte Psystrahl Giftzahn 14,52 10,53 10,42
49 Omot Käferbiss Konfusion 11,11 9,93 Psychokinese Käfergebrumm Giftzahn 19,64 17,65 10,42
50 Digda Kratzer Lehmschuss 12,00 10,91 Schaufler Schlammbombe Felsgrab 12,07 11,54 8,82

Hier sind sowohl die schnellen Attacken als auch die Sturm-Attacken aufgelistet. Beide könnt Ihr in Arena-Kämpfen verwenden, um die gegnerischen Pokémon zu besiegen. Anhand der verschiedenen Schaden-Pro-Sekunde-Werte (DPS) könnt Ihr feststellen, welche Attacken die besten für Eure Pokémon sind.

Pokémon GO Aquana

Für den Kampf ist es außerdem wichtig, darauf zu achten, welchen Typ die gegnerischen Pokémon haben. Ist das verteidigende Pokémon vom Typ Wasser, dann sind beispielsweise Attacken gegen Typ Pflanze “nicht sehr effektiv”. Eine Übersicht, welche Pokémon-Typen gegen wen Ihre Stärken und Schwächen haben, findet Ihr hier.

Damit das Spiel fair bleibt, werden vermutlich auch in Zukunft die Werte dieser Attacken geändert. Eine Zeit lang galt Aquana als richtig starkes Pokémon, bis die Entwickler unter anderem den DPS-Wert von Aquaknarre reduziert haben.

Quelle(n): Eurogamer
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
2 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Sturmi Mobil

Laut dem Artikel dürfte man Aquawelle bei Aquana nicht einsetzen. Die Empirie zeigt jedoch nachweisbar, dass der Kampf inkl. Aquawelle den Schadensausstoß erhöht, bzw. das Besiegen des Gegners beschleunigt. Um ~22% sogar. (Was natürlich vermutlich weniger Erhöhung als bei anderen stärkeren 2-Balken-Attacken ist.)

Fazit: Schöne Auflistung, aber nicht in allen Belangen wertvoll.

The_Aggro

Vor kurzem in einem vorangegangenen Artikel gewünscht und jetzt umgesetzt –> Top!

Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

2
0
Sag uns Deine Meinungx